Uživatel: Host
Přihlásit


motto: Kdo něco chce - tak pro to musí něco dělat - teprve potom to bude mít
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links











Akce
TermínAkceMístoDélkaPřevýšeníStart   
10.03.2024 Jarní Kiosk Šternberk 7.00 km 194 m 11:00 Detail
03.04.2024 Ecce Homo Šternberk, Kavárna v Parku 5.00 km 198 m 18:00 Detail
17.04.2024 Hlásničák Hlásnice 7.50 km 230 m 18:00 Detail
24.04.2024 Prabába Lipina 5.50 km 160 m 18:00 Detail
15.05.2024 Fun TomasRun Řídeč 7.00 km 230 m 18:00 Detail
05.06.2024 Zámecké schody Dolní Žleb 6.99 km 215 m 18:00 Detail
11.09.2024 S kopečka do kopečka Svatý Kopeček, ZOO 7.40 km 205 m 17:00 Detail
18.09.2024 Kaplička Šternberk, Hospoda u komína 5.00 km 80 m 17:30 Detail
20.10.2024 Podzimní Kiosk Šternberk 7.00 km 194 m 11:00 Detail
09.11.2024 Vlachovka Šternberk 13.20 km 449 m 11:00 Detail
19.11.2024 Vyhlášení vítězů Šternberského běhání Primka Šnyt 0.00 km 0 m 18:00 Detail
Žebříček 2024
2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
A 1 0139600Dvořáček AdamSK Vyhlídka 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
A 2 0158903Zaoral MarekOlomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
A 3 0380600Krov DavidAK Olomouc 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
A 4 0118900Vašíček MichalLiga 100 Olomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
A 5 0118700Vašut JakubLiga 100 Olomouc 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
A 6 STE0811Máčala AntonínSK SKI-OB Šternberk 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
A 7 0158901Machala JanOlomouc 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
A 8 1459600Orság Jan145 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
A 9 0159301Špička MartinOlomouc 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
A 10 0078504Menšík VladimírŠternberk 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
A 11 0118602Krejčí TomášLiga 100 Olomouc 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
A 12 0079104Válek FrantišekŠternberk 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
A 13 0078701Vytřísal MilanŠternberk 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
A 14 STE0703Kastner VilémSK SKI-OB Šternberk 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
A 15 0079201Malý PavelŠternberk 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
A 16 0078902Lakomý VladimírŠternberk 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
A 17 0078808Chmelo TiborŠternberk 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
A 18 0158600Cimprich PetrOlomouc 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
A 19 0079600Bargl JakubŠternberk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
B 1 0108202Dvořák PavelBiatlon Prostějov 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
B 2 0118002Lachnit JanLiga 100 Olomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
B 3 0097501Horák OndřejFortex Moravský Beroun 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
B 4 0277900Kočí RomanKVS Olomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
B 5 1697600Nykl MilanBabice 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
B 6 1587900Pospíšil PetrOtice 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
B 7 0078401Macháček PetrŠternberk 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
B 8 0078001Gotwald JanŠternberk 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
B 9 0938000Fančovič PetrMKS Ostrava 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
B 10 0077900Mašlík MiroslavŠternberk 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
B 11 0157601Koláček AlešOlomouc 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
B 12 0078406Straka MartinŠternberk 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
B 13 1688100Král TomášChabičov 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
B 14 0307800Černý RadekProstějov 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
B 15 0078103Janeček JosefŠternberk 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
B 16 0077506Grygar MiroslavŠternberk 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
B 17 0118200Kolmaš ZdeněkLiga 100 Olomouc 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
B 18 0397500Sitek ViktorTJ Granitol Moravský Beroun 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
B 19 0077502Pařenica JaroslavŠternberk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
C 1 STE7400Lubrich MarekSK SKI-OB Šternberk 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
C 2 0157301Vích PetrOlomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
C 3 0077403Prošek Lukᚊternberk 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
C 4 0157400Pěnkava RadomilOlomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
C 5 0207204Štěpán MarekTJ Sokol Týn n.B. 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
C 6 STE6901Gentric MarcSK SKI-OB Šternberk 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
C 7 1706600Panák MiroslavBudišov nad Budišovkou 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
C 8 0136903Mareš LiborSK Vyhlídka 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
C 9 0076800Gabriel KarelŠternberk 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
C 10 0156800Vodička JanOlomouc 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
C 11 0497101Slavík LuděkTJ Dalov 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
C 12 0527401Lah RobertTJ Olomouc Nové Sady 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
C 13 1557000Ambrozek MichalPsychiatrická léčebna Šternberk 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
C 14 0076900Hamerník ZdeněkŠternberk 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.11.09.18.09.18.09..20.10.09.11.Celkem
D 1 0116202Jína PavelLiga 100 Olomouc 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
D 2 0855900Muck ArnoštSK Hranice 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
D 3 0285501Špacír LadislavLoko Břeclav 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
D 4 STE6100Doseděl EmilSK SKI-OB Šternberk 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
D 5 0156100Zaoral MiroslavOlomouc 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
D 6 0396000Juřena MilanTJ Granitol Moravský Beroun 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
D 7 1316400Stržínek KarelCK Stará Ves 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
E 1 0385400Svak VáclavAK Olomouc 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
E 2 0155300Přívětivý MiroslavOlomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
E 3 0155000Chytil VladimírOlomouc 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
E 4 0155203Dedek VlastimilOlomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
E 5 0155200Procházka JiříOlomouc 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
E 6 0155400Mraček RostislavOlomouc 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
E 7 0994500Vodička JanMK Radslavice 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
E 8 0115201Fančovič MariánLiga 100 Olomouc 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.18.09.09.11.Celkem
F 1 0078552Mrvková MichaelaŠternberk 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
F 2 0380950Břenková LucieAK Olomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
F 3 0159051Jedličková KarolínaOlomouc 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
F 4 0080750Skupieňová NelaAK Šternberk 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
F 5 0159250Dopitová LucieOlomouc 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
F 6 0078551Menšíková MartinaŠternberk 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
F 7 0079350Maříková EditaŠternberk 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
F 8 0078550Swaczynová BarboraŠternberk 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
G 1 0088351Ondrušík KateřinaAK Šternberk 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
G 2 0397750Kavanová VlastaTJ Granitol Moravský Beroun 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
G 3 1718050Chytilová LenkaJívová 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
G 4 0138250Doležalová IvaSK Vyhlídka 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
G 5 1457950Vojtaskova Lenka145 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
G 6 0118250Kolmašová LucieLiga 100 Olomouc 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
G 7 0078452Pánková LenkaŠternberk 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
G 8 STE7550Marková EvaSK SKI-OB Šternberk 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
G 9 STE7750Krylová DanielaSK SKI-OB Šternberk 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
G 10 0087750Kropáčková LucieAK Šternberk 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
G 11 STE7651Burdová OlgaSK SKI-OB Šternberk 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
H 1 0136650Polochová JaroslavaSK Vyhlídka 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
H 2 STE7450Glonková MartinaSK SKI-OB Šternberk 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
I 1 0215750Hynštová MarieAK Drnovice 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
I 2 0105551Dvořáková EvaBiatlon Prostějov 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
PM 1 1681000Král RomanChabičov 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
PM 2 0301100Černý DominikProstějov 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
PM 3 0081401Doležal JakubAK Šternberk 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
PM 4 0381100Cimprich NikolasAK Olomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
PM 5 STE1401Jiráček OndřejSK SKI-OB Šternberk 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
PM 6 STE1600Jiráček TomášSK SKI-OB Šternberk 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
PM 7 STE8400Zafiu DanielSK SKI-OB Šternberk 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
PM 8 STE8900Diviš PatrikSK SKI-OB Šternberk 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
PM 9 0131500Doležal MatějSK Vyhlídka 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
PZ 1 STE0852Burdová HanaSK SKI-OB Šternberk 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
PZ 2 STE9751Dosedělová KláraSK SKI-OB Šternberk 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Celkový žebříček
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
A 1 0139600Dvořáček AdamSK Vyhlídka 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
B 2 0108202Dvořák PavelBiatlon Prostějov 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
B 3 0118002Lachnit JanLiga 100 Olomouc 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
B 4 0097501Horák OndřejFortex Moravský Beroun 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
A 5 0158903Zaoral MarekOlomouc 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
B 6 0277900Kočí RomanKVS Olomouc 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
C 7 STE7400Lubrich MarekSK SKI-OB Šternberk 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
A 8 0380600Krov DavidAK Olomouc 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
A 9 0118900Vašíček MichalLiga 100 Olomouc 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
C 10 0157301Vích PetrOlomouc 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
A 11 0118700Vašut JakubLiga 100 Olomouc 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
B 12 1697600Nykl MilanBabice 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
A 13 STE0811Máčala AntonínSK SKI-OB Šternberk 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
A 14 0158901Machala JanOlomouc 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
D 15 0116202Jína PavelLiga 100 Olomouc 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
A 16 1459600Orság Jan145 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
C 17 0077403Prošek Lukᚊternberk 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
A 18 0159301Špička MartinOlomouc 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
B 19 1587900Pospíšil PetrOtice 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
C 20 0157400Pěnkava RadomilOlomouc 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
C 21 1557000Ambrozek MichalPsychiatrická léčebna Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 21 0079600Bargl JakubŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 21 0158600Cimprich PetrOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 21 0307800Černý RadekProstějov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 21 STE6100Doseděl EmilSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 21 0938000Fančovič PetrMKS Ostrava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 21 0076800Gabriel KarelŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 21 STE6901Gentric MarcSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 21 0078001Gotwald JanŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 21 0077506Grygar MiroslavŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 21 0076900Hamerník ZdeněkŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 21 0078808Chmelo TiborŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 21 0078103Janeček JosefŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 21 0396000Juřena MilanTJ Granitol Moravský Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 21 STE0703Kastner VilémSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 21 0157601Koláček AlešOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 21 0118200Kolmaš ZdeněkLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 21 1688100Král TomášChabičov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 21 0118602Krejčí TomášLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 21 0527401Lah RobertTJ Olomouc Nové Sady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 21 0078902Lakomý VladimírŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 21 0078401Macháček PetrŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 21 0079201Malý PavelŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 21 0136903Mareš LiborSK Vyhlídka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 21 0077900Mašlík MiroslavŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 21 0078504Menšík VladimírŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 21 0855900Muck ArnoštSK Hranice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 21 1706600Panák MiroslavBudišov nad Budišovkou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 21 0077502Pařenica JaroslavŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 21 0397500Sitek ViktorTJ Granitol Moravský Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 21 0497101Slavík LuděkTJ Dalov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 21 0078406Straka MartinŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 21 1316400Stržínek KarelCK Stará Ves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 21 0285501Špacír LadislavLoko Břeclav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 21 0207204Štěpán MarekTJ Sokol Týn n.B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 21 0079104Válek FrantišekŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 21 0156800Vodička JanOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 21 0078701Vytřísal MilanŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 21 0156100Zaoral MiroslavOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
G 1 0088351Ondrušík KateřinaAK Šternberk 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
F 2 0078552Mrvková MichaelaŠternberk 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
G 3 0397750Kavanová VlastaTJ Granitol Moravský Beroun 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
F 4 0380950Břenková LucieAK Olomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
G 5 1718050Chytilová LenkaJívová 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
G 6 0138250Doležalová IvaSK Vyhlídka 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
F 7 0159051Jedličková KarolínaOlomouc 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
G 8 1457950Vojtaskova Lenka145 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
G 9 0118250Kolmašová LucieLiga 100 Olomouc 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
F 10 0080750Skupieňová NelaAK Šternberk 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
F 11 0159250Dopitová LucieOlomouc 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
G 12 0078452Pánková LenkaŠternberk 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
G 13 STE7550Marková EvaSK SKI-OB Šternberk 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
F 14 0078551Menšíková MartinaŠternberk 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
H 15 0136650Polochová JaroslavaSK Vyhlídka 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
G 16 STE7750Krylová DanielaSK SKI-OB Šternberk 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
F 17 0079350Maříková EditaŠternberk 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
G 18 0087750Kropáčková LucieAK Šternberk 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
H 19 STE7450Glonková MartinaSK SKI-OB Šternberk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
F 20 0078550Swaczynová BarboraŠternberk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
G 21 STE7651Burdová OlgaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
PM 1 1681000Král RomanChabičov 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
PM 2 0301100Černý DominikProstějov 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
PM 3 0081401Doležal JakubAK Šternberk 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
PM 4 0381100Cimprich NikolasAK Olomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
PM 5 STE1401Jiráček OndřejSK SKI-OB Šternberk 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
PM 6 STE1600Jiráček TomášSK SKI-OB Šternberk 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
PZ 7 STE0852Burdová HanaSK SKI-OB Šternberk 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
PM 8 STE8400Zafiu DanielSK SKI-OB Šternberk 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
PM 9 STE8900Diviš PatrikSK SKI-OB Šternberk 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
PZ 10 STE9751Dosedělová KláraSK SKI-OB Šternberk 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
PM 11 0131500Doležal MatějSK Vyhlídka 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Počet přístupů
Celkem: 1208124
Týden: 6373