Uživatel: Host
Přihlásit


motto: Kdo něco chce - tak pro to musí něco dělat - teprve potom to bude mít
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links











Akce
TermínAkceMístoDélkaPřevýšeníStart   
23.03.2014 Jarní Kiosk Kavárna v parku 6.84 km 194 m 11:00 Detail
02.04.2014 Ecce Homo Kavárna v parku 4.72 km 198 m 18:00 Detail
16.04.2014 Tankodrom Hostinec Lhota (Šternberk, část Lhota) 8.15 km 227 m 17:30 Detail
30.04.2014 Zámecké schody Dolní Žleb, "betoňák" 7.23 km 291 m 18:00 Detail
14.05.2014 Lojzovka Kiosk 8.96 km 259 m 18:00 Detail
04.06.2014 Prabába - naučná stezka hospoda Na Vyhlídce 4.18 km 169 m 18:00 Detail
10.09.2014 S kopečka do kopečka U parkoviště ZOO Svatý Kopeček 8.00 km 0 m 17:00 Detail
21.09.2014 Dalovský čtvrtmaraton Fotbalové hřiště TJ Dalov 10.00 km 0 m 13:00 Detail
19.10.2014 Podzimní kiosk Kiosk 6.84 km 194 m 11:00 Detail
08.11.2014 Vlachovka U Jardy Vlacha 13.20 km 449 m 11:00 Detail
Žebříček 2014
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  23.03.02.04.16.04.30.04.14.05.04.06.10.09.21.09.19.10.08.11.Celkem
A 1 STE9202Doležel OndřejSK SKI-OB Šternberk 20 20 20 19 20 0 20 20 20 20 100
A 2 STE7501Marek AntonínSK SKI-OB Šternberk 0 19 15 0 19 19 0 16 5 11 88
A 3 0108202Dvořák PavelBiatlon Prostějov 18 0 17 0 0 0 17 18 17 0 87
A 4 STE9700Poštulka TomášSK SKI-OB Šternberk 0 18 14 17 18 18 0 15 1 0 86
A 5 STE9411Skoupý JanSK SKI-OB Šternberk 17 0 18 0 0 0 15 0 0 16 66
A 6 0097501Horák OndřejFortex Moravský Beroun 0 0 19 18 0 0 0 19 0 0 56
A 7 0078001Gotwald JanŠternberk 3 0 10 16 16 0 0 0 0 5 50
A 8 STE8500Zapletal MartinSK SKI-OB Šternberk 14 0 0 0 0 0 12 0 8 13 47
A 9 0389001Pelíšek DavidAK Olomouc 0 0 0 20 0 0 0 0 19 0 39
A 10 0097701Kovář RomanFortex Moravský Beroun 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 38
A 11 0078003Zatloukal OldřichŠternberk 6 0 13 0 17 0 0 0 0 0 36
A 12 STE8303Axman KarelSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 16 0 0 15 31
A 13 0118002Lachnit JanLiga 100 Olomouc 15 0 0 0 0 0 14 0 0 0 29
A 13 0118201Otrusina JiříLiga 100 Olomouc 16 0 0 0 0 0 13 0 0 0 29
A 15 0068801Macháček DaliborKAC-2004 Olomouc 0 17 11 0 0 0 0 0 0 0 28
A 15 0097901Zifčák RobinFortex Moravský Beroun 5 0 0 0 0 0 10 0 13 0 28
A 17 0727701Máčala MarcelHlásnice 0 0 0 0 0 0 0 0 14 10 24
A 18 0079009Bubela MarekŠternberk 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
A 19 STH9202Uvizl MarekSK Studenec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
A 20 0717601Blaha TomášAK Kroměříž 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
A 20 0158001Dokulil ZdeněkOlomouc 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
A 20 AOP9303Schuster MarekOrientační Běh Opava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
A 23 0147502Kašpařík TomášPřerov 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0 17
A 23 SSU8243Král VáclavSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
A 23 0158105Lerch MartinOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
A 23 0448001Zatloukal OldřichStarhill 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
A 27 ASU9505Chmelař MartinMagnus Orienteering 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
A 27 0088501Koutouč MartinAK Šternberk 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
A 27 0387701Smetana PetrAK Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
A 30 0077505Lhotský RudolfŠternberk 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
A 30 0089801Machalický MarekAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
A 30 0438501Vychodil DanielKAC-2004 Olomouc 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
A 33 0117501Fritscher AdamLiga 100 Olomouc 11 0 0 0 0 0 0 0 3 0 14
A 33 STE7505Pudel JardaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
A 35 0099301Roubalík ŠtěpánFortex Moravský Beroun 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
A 36 0078401Macháček PetrŠternberk 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
A 36 0089401Sadil MartinAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
A 36 0139401Václavík LukášSK Vyhlídka 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
A 36 0128901Vysloužil LiborAC Prostějov 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
A 40 0738301Kubeša TomášTriatlet Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
A 40 0457501Nový ZdeněkSK K2 Prostějov 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
A 42 0748801Krejčí ZdeněkHlušovice 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
A 43 0308301Mazouch PavelProstějov 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
A 43 0158101Němeček RadimOlomouc 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
A 43 0077801Nesvadba OldřichŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
A 43 0507901Polák RadekDalov pro život 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
A 43 0108001Večeřa RomanBiatlon Prostějov 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 9
A 48 0167703Richter DavidTofidov Uničov 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
A 48 0277801Skopalík ZbyněkKVS Olomouc 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
A 48 0607501Vařečka PavelLitovel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
A 51 0078201Demeter RadekŠternberk 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
A 51 STE7504Matoušek JiříSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
A 53 0517601Barabáš JanVáclav Filip 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
A 53 0758101Czmero JaromírHanácký větre 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
A 53 0079202Prášil FrantišekŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
A 56 0157901Rašner TomášOlomouc 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
A 56 0158002Suchý BronislavOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
A 58 0130001Mareš Libor jr.SK Vyhlídka 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
A 58 0088001Mondek ZdeněkAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
A 58 0477801Rapčan LukášDracy 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
A 61 0158102Lerch MartinOlomouc 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
A 61 0077802Šenis MartinŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
A 63 0778101Ondráček PetrSlatinice 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
A 63 0178501Slavík Pavel  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
A 65 0118501Krátký TomášLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
A 66 0157701Gildein BeloOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 66 0157801Hospodarčik MichalOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 66 0548201Chlum MichalLojza Vychodil, Kamil Skoupý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 66 0769301Janošík JiříBratři Jánošíci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 66 0118601Jedlička MiloslavLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 66 0797601Koupil PetrHlubočky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 66 0118602Krejčí TomášLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 66 0758001Kubica MichalHanácký větre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 66 0158401Kučera BorekOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 66 0148501Látal VáclavPřerov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 66 0118202Lenhart VítLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 66 0079201Malý PavelŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 66 STE7900Novák JanSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 66 0077601Novák RadimŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 66 0187702Otunga MauriceKeňa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 66 0627501Peřina JiříTJ Sokol Náklo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 66 0579301Tesař OndřejMikolajice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 66 0078404Večeř MichalŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 66 0079401Žlutíř MatějŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  23.03.02.04.16.04.30.04.14.05.04.06.10.09.21.09.19.10.08.11.Celkem
B 1 0077404Anděl ZbyněkŠternberk 0 19 20 0 20 20 0 0 19 19 98
B 2 STE6501Skyva PetrSK SKI-OB Šternberk 0 20 0 20 0 18 17 0 0 17 92
B 3 STE7200Silnoušek JiříSK SKI-OB Šternberk 11 18 17 19 19 14 6 0 9 9 87
B 4 0046501Gatial MilanJTM-GA Šternberk 9 17 16 15 18 16 4 19 10 13 86
B 5 0076601Kliment PavelŠternberk 8 16 15 18 16 15 7 20 11 14 85
B 6 STE6600Poštulka Zdenek SK SKI-OB Šternberk 4 15 14 14 15 12 0 17 8 6 75
B 7 0036701Janošík JiříVolejbal Šternberk 0 14 13 17 17 13 3 0 0 1 74
B 8 STE7100Smolka MartinSK SKI-OB Šternberk 0 0 18 0 0 17 0 18 0 18 71
B 9 0196904Martínek JaroslavTrisk Olomouc 20 0 0 0 0 0 20 0 20 0 60
B 10 0396801Frank PavelTJ Granitol Moravský Beroun 0 0 19 0 0 0 16 0 18 0 53
B 11 0137202Sás LadislavSK Vyhlídka 16 0 0 0 0 0 0 0 17 17 50
B 12 0077302Vyjídák MichalŠternberk 2 13 12 0 14 0 0 0 0 0 41
B 13 0116601Adámek OldřichLiga 100 Olomouc 13 0 0 0 0 0 13 0 14 0 40
B 14 0237402Karger LuděkMoravia Olomouc 14 0 0 0 0 0 0 0 16 0 30
B 15 0157301Vích PetrOlomouc 0 0 0 0 0 0 12 0 15 0 27
B 16 0136903Mareš LiborSK Vyhlídka 0 0 0 16 0 0 0 0 0 10 26
B 16 0556501Zatloukal MarekVlachovi 0 0 0 0 0 0 14 0 12 0 26
B 18 0247001Nakládal BřetislavLoučany 12 0 0 0 0 0 11 0 0 0 23
B 19 0817401Šnobl Martinwww.sixteen.cz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
B 20 0467301Horný PavelVHT Přerov 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
B 20 STE7403Mlejnek PavelSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
B 20 0207204Štěpán MarekTJ Sokol Týn n.B. 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
B 23 0477401Haluzík MarekDracy 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
B 23 0217403Strnad RichardAK Drnovice 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
B 25 0226902Lipenský MartinFort SCM Ústí n.O. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
B 26 0117401Janků PetrLiga 100 Olomouc 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
B 26 STE6907Petřivalský MarekSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
B 26 0077401Skupien Tomᚊternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
B 29 0136801Vychodil RomanSK Vyhlídka 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 14
B 30 0786701Kika RomanCharváty 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
B 31 0136701Bureš DanielSK Vyhlídka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
B 31 0257301Dvořák MiroslavHorka nad Moravou 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12
B 33 CEL7015Hubáček MartinTJ Sokol Čelechovice na Hané 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
B 34 0116501Havlík RomanLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
B 35 0476801Zemánek PetrDracy 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
B 36 0076801Klimek Tomᚊternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
B 36 0527401Lah RobertTJ Olomouc Nové Sady 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
B 38 0247201Hlavinka PavelLoučany 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
B 39 0246901Dorazil JiříLoučany 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
B 39 0156802Fiala CtiradOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
B 41 0196801Hansgut RudolfTrisk Olomouc 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
B 41 0087101Lollek PetrAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
B 41 0157203Stolička PavelOlomouc 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
B 44 0076701Vlach DanielŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
B 45 JPV6526Soldán Vladimír Oddíl OS SK Prostějov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
B 45 0246603Stejskal PavelLoučany 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
B 47 0137201Sedláček MarekSK Vyhlídka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
B 48 0156801Galbavý PavelOlomouc 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  23.03.02.04.16.04.30.04.14.05.04.06.10.09.21.09.19.10.08.11.Celkem
C 1 0276001Filip VáclavKVS Olomouc 20 0 20 20 20 0 0 0 9 18 98
C 2 0075801Mojzík JaroslavŠternberk 16 0 19 0 19 20 17 20 15 19 97
C 3 STE6100Doseděl EmilSK SKI-OB Šternberk 0 20 18 18 18 0 0 19 0 16 93
C 4 0116202Jína PavelLiga 100 Olomouc 19 0 0 19 0 0 20 0 19 0 77
C 5 0056102Šnýdr ZábojKUBOJ Šternberk 0 19 17 17 0 0 0 0 0 0 53
C 6 0285501Špacír LadislavLoko Břeclav 17 0 0 0 0 0 16 0 16 0 49
C 7 STE5809Václavek TomášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 17 20 37
C 8 0116203Trojan JaroslavLiga 100 Olomouc 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 36
C 9 0336201Dočkal VladimírDoloplazy 9 0 0 0 0 0 12 0 10 0 31
C 10 0096401Roubalík RadovanFortex Moravský Beroun 0 0 0 0 0 0 15 0 13 0 28
C 11 0115902Písek TomášLiga 100 Olomouc 10 0 0 0 0 0 0 0 11 0 21
C 12 0686101Ženčák JaroslavTJ Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
C 13 0526401Matějík PetrTJ Olomouc Nové Sady 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
C 13 0135500Meixner MilošSK Vyhlídka 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
C 15 0536301Jelínek ZbyněkVolejbal Šternberk 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
C 16 STH5801Uvizl IvanSK Studenec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
C 17 0296301Fellner MartinFenix SKI Jeseník 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
C 17 0605901Lisa OttoLitovel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
C 19 0056101Adamík JiříKUBOJ Šternberk 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
C 19 0585601Gromus PetrVivat sport 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
C 19 0116301Jelínek ZbyněkLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
C 19 SSU6301Valenta JiříSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
C 23 0596201Bezucha Jiří0S pohyb a zdraví 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
C 23 0305901Novotný MilanProstějov 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
C 25 0315701Kobliha MilanLRS Vyškov 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
C 25 0115501Raclavský VlastimilLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
C 27 0326100Kocman TomášG-Life 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
C 27 0616301Kozel DušanKroměříž 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
C 29 0665601Němeček JiříLipina 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  23.03.02.04.16.04.30.04.14.05.04.06.10.09.21.09.19.10.08.11.Celkem
D 1 0114501Jašek PavelLiga 100 Olomouc 0 0 20 20 20 0 17 20 19 0 99
D 2 0404601Vychodil AloisKUBOJ Šternberk 0 0 0 19 19 20 0 0 0 0 58
D 3 0365201Fančovič Marián  16 0 0 0 0 0 15 0 15 0 46
D 4 0155201Vynikal BedřichOlomouc 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 40
D 5 0355301Hejl JanPro sport 19 0 0 0 0 0 18 0 0 0 37
D 6 0114801Vaněk JaromírLiga 100 Olomouc 17 0 0 0 0 0 16 0 0 0 33
D 7 0385101Kovář RostislavAK Olomouc 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0 28
D 8 0345202Mikita PavelSever Broumov 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
D 8 0075201Plánička JosefŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
D 10 0565401Talaš JaromírSKD Otrokovice 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
D 11 0114901Kunrt MiroslavLiga 100 Olomouc 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
D 11 0675201Svačina KarelPampeliška Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
D 13 0805401Mraček RostislavRokytnice 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
D 14 0115101Dostál BohumírLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
D 15 0114701Morávek JiříLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
D 16 0155202Kolmaš OldřichOlomouc 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
D 17 0274901Pikal KarelKVS Olomouc 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  23.03.02.04.16.04.30.04.14.05.04.06.10.09.21.09.19.10.08.11.Celkem
E 1 0384001Lajčík AloisAK Olomouc 20 0 0 0 0 0 20 0 20 0 60
E 1 0384001Lajčík AloisAK Olomouc 20 0 0 0 0 0 20 0 20 0 60
E 3 0373901Tomíšek JindřichOrel Horní Moštěnice 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 38
E 3 0373901Tomíšek JindřichOrel Horní Moštěnice 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 38
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  23.03.02.04.16.04.30.04.14.05.04.06.10.09.21.09.19.10.08.11.Celkem
F 1 0088351Ondrušík KateřinaAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 15 20 17 0 52
F 2 0089051Vašínová PetraAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 40
F 3 0158752Najmonová MiroslavaOlomouc 16 0 0 0 0 0 10 0 12 0 38
F 4 0119051Fritsherová JanaLiga 100 Olomouc 20 0 0 0 0 0 17 0 0 0 37
F 4 0118751Otevřelová KristýnaLiga 100 Olomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 18 0 37
F 6 STH8451Uvizlová RadkaSK Studenec 18 0 0 0 0 0 0 0 0 16 34
F 7 0118951Dřímalová MartinaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 16 0 16 0 32
F 8 0419650Poláčková ŠarlotaŠternberk 0 0 0 0 20 0 0 0 11 0 31
F 9 0608551Drtilová VeronikaLitovel 0 0 0 0 0 0 14 0 15 0 29
F 10 0648351Macháčková ŠárkaX-Air Ostrava 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
F 11 0089951Janulíková SarahAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
F 11 0488951Kučerová NikolaTJ Horní Loděnice 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
F 11 0218151Svobodová ZuzanaSKD Otrokovice 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
F 11 SJC8665Uvizlová MartinaSportcentrum Jičín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
F 15 KAM9550Bořánková KarolínaOK Kamenice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
F 15 0388751Klímová IvanaAK Olomouc 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
F 17 UOL9155Čermáková MadlaSOB Olomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
F 17 LCE9353Horčičková VendulaSOB Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
F 19 0158151Němečková MartinaOlomouc 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
F 19 KAM9554Procházková MarieOK Kamenice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
F 21 0118351Šlahařová JaroslavaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
F 22 0158651Banátová KamilaOlomouc 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
F 22 0158051Ševčíková LenkaOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
F 24 0159251Braverová SáraOlomouc 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
F 25 0159951Galbavá SáraOlomouc 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
F 26 0698051Maderová SilvieLošov 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
F 27 0709551Damiančíková MichaelaRapotín 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  23.03.02.04.16.04.30.04.14.05.04.06.10.09.21.09.19.10.08.11.Celkem
G 1 STE7054Skyvová KristýnaSK SKI-OB Šternberk 20 0 0 19 0 20 16 0 20 19 98
G 2 STE7550Marková EvaSK SKI-OB Šternberk 0 20 0 0 0 0 15 19 18 17 89
G 3 0097651Delingerová MarieFortex Moravský Beroun 0 0 20 20 0 0 20 20 0 0 80
G 4 0117351Nečesaná MarkétaLiga 100 Olomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 16 0 35
G 5 STE7951Matoušková JanaSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
G 6 0197551Krňávková EvaTrisk Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
G 6 STE7159Maťátková MarcelaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
G 8 ZPV6553Jirková RenataKOB ZPV Prostějov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
G 8 STE7352Zbraňková MagdaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
G 10 0116951Polachová LenkaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
G 10 0117751Urbánková HelenaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
G 12 0157351Raclavská PetraOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
G 13 0157551Chocholová DanielaOlomouc 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
G 13 STE7551Pospíšilová LucieSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  23.03.02.04.16.04.30.04.14.05.04.06.10.09.21.09.19.10.08.11.Celkem
H 1 0105551Dvořáková EvaBiatlon Prostějov 20 0 0 0 0 0 20 0 19 0 59
H 2 0656551Konečná LubaLudvíkov 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
H 3 0156951Peterková PavlínaOlomouc 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
H 3 0116651Písková LudmilaLiga 100 Olomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
H 5 0675251Svačinová BoženaPampeliška Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
H 6 0685651Vykydalová BlankaTJ Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
H 7 0155551Tučková HanaOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
H 8 STE6899Poštulková MiladaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
H 9 0636251Gromusová AlexandraVsacan Tour Vsetín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  23.03.02.04.16.04.30.04.14.05.04.06.10.09.21.09.19.10.08.11.Celkem
PM 1 STE0000Jirka MikulášSK SKI-OB Šternberk 0 19 20 0 20 20 20 0 0 15 99
PM 2 VSP0007Bořánek MichalSK SKI-OB Šternberk 0 20 19 0 19 0 19 0 20 18 97
PM 3 STE0104Poštulka Lukáš SK SKI-OB Šternberk 0 18 18 19 14 18 0 16 14 0 89
PM 4 STE0204Světnický FrantišekSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 18 19 0 0 19 0 56
PM 5 STE0206Doseděl ŠtěpánSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 20 15 0 0 0 15 0 50
PM 6 STE0101Neumann David SK SKI-OB Šternberk 20 0 0 0 16 0 0 0 0 0 36
PM 7 0089701Furiš FilipAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
PM 7 0077601Novák RadimŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
PM 9 0089801Machalický MarekAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
PM 9 STE7900Novák JanSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
PM 11 0499901Adler LukášTJ Dalov 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
PM 11 0660101Loun JiříLipina 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
PM 11 OOL0800Petřivalský NilSK Haná orienteering 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
PM 14 0080301Jašek PavelAK Šternberk 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17
PM 14 0080501Mondek OndřejAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
PM 14 OOL0203Petřivalský BernatSK Haná orienteering 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
PM 14 0089601Sadil JanAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
PM 14 0490601Zeman AntonínTJ Dalov 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
PM 19 STE9700Poštulka TomášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
PM 19 STE6600Poštulka Zdenek SK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
PM 19 0660301Pudl TobiášLipina 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
PM 22 JPV9915Kašpar PetrSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
PM 23 JPV9800Hubáček FilipTJ Sokol Čelechovice na Hané 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
PM 23 0423400Tesař StanislavSokol Šternberk 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
PM 25 TBM9919Horčička VítSOB Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
PM 26 0130001Mareš Libor jr.SK Vyhlídka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
PM 27 0070001Novák AdamŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  23.03.02.04.16.04.30.04.14.05.04.06.10.09.21.09.19.10.08.11.Celkem
PZ 1 0080551Klimentová EmaAK Šternberk 0 20 20 20 20 20 19 20 20 0 100
PZ 2 SSU0252Marková EmaSK SKI-OB Šternberk 0 18 19 19 19 19 18 19 0 0 95
PZ 3 STE0650Zatloukalová JulieSK SKI-OB Šternberk 0 15 16 17 17 18 0 0 0 0 83
PZ 4 STE6899Poštulková MiladaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 15 15 16 16 17 0 0 79
PZ 5 STE0250Smolková SabinaSK SKI-OB Šternberk 0 16 17 0 18 0 0 0 0 0 51
PZ 6 STE9751Dosedělová KláraSK SKI-OB Šternberk 0 0 18 0 17 0 0 0 0 0 35
PZ 6 STE6751Neumannová KamilaSK SKI-OB Šternberk 0 17 0 18 0 0 0 0 0 0 35
PZ 8 STE0651Tionová JanaSK SKI-OB Šternberk 0 0 15 16 0 0 0 0 0 0 31
PZ 9 SSU9953Janošíková TerezaSOB Olomouc 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
