Uživatel: Host
Přihlásit


motto: Kdo něco chce - tak pro to musí něco dělat - teprve potom to bude mít
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links











Akce
TermínAkceMístoDélkaPřevýšeníStart   
02.06.2021 Zámecké schody Dolní Žleb 6.99 km 215 m 18:00 Detail
09.06.2021 Fun TomasRun Řídeč 7.00 km 230 m 18:00 Detail
16.06.2021 Prabába Lipina 5.50 km 160 m 18:00 Detail
30.06.2021 Hlásničák Hlásnice 7.50 km 250 m 18:00 Detail
02.07.2021 Jarní LETNÍ Kiosk Šternberk 7.00 km 194 m 18:00 Detail
08.09.2021 S kopečka do kopečka Svatý Kopeček 7.75 km 205 m 17:00 Detail
22.09.2021 Kaplička Šternberk 5.00 km 80 m 17:30 Detail
10.10.2021 Podzimní Kiosk Šternberk 7.00 km 194 m 11:00 Detail
20.10.2021 Ecce Homo Šternberk, Kavárna v parku 5.00 km 198 m 17:00 Detail
13.11.2021 Vlachovka Šternberk 13.20 km 449 m 11:00 Detail
23.11.2021 Vyhlášení vítězů Šternberského běhání Primka Šnyt 0.00 km 0 m 18:00 Detail
Žebříček 2021
2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  02.06.09.06.16.06.30.06.02.07.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
A 1 0118800Otevřel VítLiga 100 Olomouc 20 20 20 20 0 19 0 20 0 0 100
A 2 0428600Kubánek MartinSokol Šternberk 18 19 18 0 0 15 18 15 18 10 91
A 3 0078401Macháček PetrŠternberk 0 0 0 0 20 0 17 13 19 14 83
A 4 STE8500Zapletal MartinSK SKI-OB Šternberk 17 18 0 19 0 0 16 0 0 12 82
A 5 0079106Grosman JosefŠternberk 15 15 0 18 0 0 0 0 0 11 59
A 6 0139401Václavík LukášSK Vyhlídka 0 0 17 0 18 0 0 12 0 0 47
A 7 0688600Reif JanTJ Šumperk 14 12 0 17 0 0 0 0 0 0 43
A 8 STE0208Doležal MatyášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 20 0 0 19 39
A 9 0079200Dočkálek MichalŠternberk 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 38
A 10 0078200Vavrečka LiborŠternberk 0 16 0 0 0 0 19 0 0 0 35
A 11 0118801Krejčí ZdeněkLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 16 0 18 0 0 34
A 12 0138400Šindler JanSK Vyhlídka 0 0 0 0 19 0 0 14 0 0 33
A 13 STE8900Diviš PatrikSK SKI-OB Šternberk 0 0 15 16 0 0 0 0 0 0 31
A 14 0079104Válek FrantišekŠternberk 0 14 16 0 0 0 0 0 0 0 30
A 15 0118602Krejčí TomášLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 12 0 11 0 0 23
A 16 0158310Frydrych MartinOlomouc 0 0 0 0 0 13 0 8 0 0 21
A 17 SSU8802Poklop MartinSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
A 17 STH9202Uvizl MarekSK Studenec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
A 17 0088200Wurst MilanAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
A 20 0118500Hrubý VladimírLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
A 21 STE8303Axman KarelSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
A 21 0219100Fochler PetrAK Drnovice 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
A 23 SSU8243Král VáclavSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
A 23 0118501Krátký TomášLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
A 23 0158902Langer TomášOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
A 23 1599600Orság JanLadermon team 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
A 23 0078710Peřina PetrŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
A 23 0078505Slavík PavelŠternberk 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17
A 29 0078510Fiala Lukᚊternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
A 29 1609100Válek František160 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
A 29 0148400Zich RadekPřerov 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
A 32 0080100Janošík AdamAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
A 33 0149101Derka RadimPřerov 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
A 34 0978900Křížek Miroslav097 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
A 34 0080300Nesvadba Tomáš OldřichAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
A 34 0070500Sedlář MatějŠternberk 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
A 37 0079400Fryštacký JakubŠternberk 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
A 38 0118601Jedlička MiloslavLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
A 38 1549000Lorenc JakubŘídeč 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
A 38 0979000Vrba Pavel097 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
A 41 0158700Hudeček StanislavOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
A 42 STE9700Poštulka TomášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
A 42 0078404Večeř MichalŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9
A 44 STE9202Doležel OndřejSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
A 45 KSU0502Tomanek LukášKlub vytrvalostních sportů Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  02.06.09.06.16.06.30.06.02.07.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
B 1 STE7400Lubrich MarekSK SKI-OB Šternberk 19 20 0 19 20 0 19 0 20 18 98
B 2 0078001Gotwald JanŠternberk 16 19 0 0 18 20 18 0 19 14 94
B 3 1547300Janík MichalŘídeč 13 18 18 18 17 0 0 0 0 0 84
B 4 0077404Anděl ZbyněkŠternberk 0 0 19 0 0 0 17 16 18 13 83
B 5 0097501Horák OndřejFortex Moravský Beroun 20 0 20 20 0 0 20 0 0 0 80
B 6 STE7603Kropáček IvoSK SKI-OB Šternberk 0 11 15 13 0 0 13 12 0 0 64
B 6 STE7200Silnoušek JiříSK SKI-OB Šternberk 8 12 0 14 16 0 14 0 0 4 64
B 8 0157904Zimmermann LukášOlomouc 9 14 17 16 0 0 0 0 0 0 56
B 9 0078003Zatloukal OldřichŠternberk 12 16 0 0 0 0 16 0 0 9 53
B 10 1587900Pospíšil PetrOtice 15 17 0 17 0 0 0 0 0 0 49
B 11 0078100Král Tomᚊternberk 10 13 0 0 0 0 15 0 0 5 43
B 12 0087202Sás LadislavAK Šternberk 0 0 0 15 0 0 0 0 17 10 42
B 13 0897600Kuchař JanSDH Vojnice 0 0 0 0 0 18 0 19 0 0 37
B 14 STE7501Marek AntonínSK SKI-OB Šternberk 0 15 0 0 0 0 0 0 16 0 31
B 14 0898000Protivánek JindřichSDH Vojnice 0 0 0 0 0 16 0 15 0 0 31
B 16 0157400Pěnkava RadomilOlomouc 0 0 0 0 0 17 0 13 0 0 30
B 17 STE7504Matoušek JiříSK Severka Šumperk 11 0 0 0 0 0 0 0 0 12 23
B 18 STE7900Novák JanSK SKI-OB Šternberk 6 0 14 0 0 0 0 0 0 0 20
B 18 1667500Pleticha Richard166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
B 18 0207204Štěpán MarekTJ Sokol Týn n.B. 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
B 21 0078006Lukáš MatějŠternberk 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
B 21 0157901Rašner TomášOlomouc 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
B 21 KSU7410Tomanek DanielKlub vytrvalostních sportů Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
B 24 0097701Kovář RomanFortex Moravský Beroun 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
B 24 0167703Richter DavidTofidov Uničov 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
B 26 0157502Lorenc MartinOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
B 26 STE7505Pudel JardaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
B 26 0078200Vavrečka LiborŠternberk 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
B 29 0157401Šnobl MartinOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
B 29 1547900Žouželka MartinŘídeč 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
B 31 0157601Koláček AlešOlomouc 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
B 31 0077600Studenovský OndřejŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
B 33 0607700Chmela JanLitovel 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
B 33 0117401Janků PetrLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
B 33 0118000Ondryáš PetrLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14
B 33 0077804Sadílek MartinŠternberk 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 14
B 37 0117501Fritscher AdamLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
B 38 0157500Vymazal PetrOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
B 39 STE7607Fendrych MichalSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
B 40 0077904Michna Lukᚊternberk 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
B 40 STE8000Tomášek TomášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
B 42 0077300Bartoněk MarekŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
B 43 STE7600Burda TomášSK SKI-OB Šternberk 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
B 44 0078005Palica MichalŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
B 45 0077502Pařenica JaroslavŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  02.06.09.06.16.06.30.06.02.07.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
C 1 STE7100Smolka MartinSK SKI-OB Šternberk 19 20 20 20 0 20 20 19 0 18 100
C 2 0396801Frank PavelTJ Granitol Moravský Beroun 20 19 19 19 20 0 0 0 0 0 97
C 3 STE6501Skyva PetrSK SKI-OB Šternberk 18 18 18 18 0 0 19 0 20 0 93
C 4 STE7103Mikoška EmanSK SKI-OB Šternberk 0 17 17 0 0 0 18 15 19 11 86
C 5 1557000Ambrozek MichalPsychiatrická léčebna Šternberk 14 16 16 15 19 15 17 13 17 10 85
C 6 0136903Mareš LiborSK Vyhlídka 16 0 0 16 0 0 0 14 18 14 78
C 7 0497101Slavík LuděkTJ Dalov 17 0 0 0 0 17 0 0 0 13 47
C 8 0116601Adámek OldřichLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 19 0 18 0 0 37
C 9 STE6901Gentric MarcSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 17 0 0 0 0 0 15 32
C 10 STE6600Poštulka Zdenek SK SKI-OB Šternberk 15 0 0 0 0 0 0 0 0 12 27
C 11 0157001Kňáva MartinOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
C 11 0526401Matějík PetrTJ Olomouc Nové Sady 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
C 13 0076801Klimek Tomᚊternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
C 14 0196700Černoch JiříTrisk Olomouc 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
C 15 STE7102Janků MarekSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
C 15 0986644Žurek MilanTJ Uničov 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
C 17 0046501Gatial MilanJTM-GA Šternberk 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
C 17 0156402Matějík PetrOlomouc 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
C 17 0076701Vlach DanielŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
C 17 0156800Vodička JanOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  02.06.09.06.16.06.30.06.02.07.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
D 1 STE6100Doseděl EmilSK SKI-OB Šternberk 20 20 20 20 20 0 0 19 20 20 100
D 2 0115901Barbořák BohušLiga 100 Olomouc 19 0 18 0 19 19 20 0 0 16 95
D 3 0115800Kosztyu PeterLiga 100 Olomouc 18 18 17 19 0 17 0 0 0 0 89
D 4 0135500Meixner MilošSK Vyhlídka 0 0 16 0 0 0 19 0 17 0 52
D 5 0285501Špacír LadislavLoko Břeclav 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 40
D 6 0095400Svak VáclavFortex Moravský Beroun 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 38
D 7 0056102Šnýdr ZábojKUBOJ Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 18 17 35
D 8 0056101Adamík JiříKUBOJ Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 19 15 34
D 9 0155200Procházka JiříOlomouc 0 0 0 0 0 15 0 18 0 0 33
D 10 STE5809Václavek TomášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
D 11 0315701Kobliha MilanLRS Vyškov 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
D 11 0516000Kovařík OldřichVáclav Filip 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
D 11 0115902Písek TomášLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
D 11 STH5801Uvizl IvanSK Studenec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
D 15 0155700Skupieň JosefOlomouc 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  02.06.09.06.16.06.30.06.02.07.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
E 1 0114801Vaněk JaromírLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 20 19 0 19 0 20 78
E 1 0114801Vaněk JaromírLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 20 19 0 19 0 20 78
E 3 0154901Podešva PavelOlomouc 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 40
E 3 0154901Podešva PavelOlomouc 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 40
E 5 0114701Morávek JiříLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 17 0 17 0 0 34
E 5 0114701Morávek JiříLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 17 0 17 0 0 34
E 7 0114501Jašek PavelLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
E 7 0994501Vodička JanMK Radslavice 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
E 9 0115201Fančovič MariánLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  02.06.09.06.16.06.30.06.02.07.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
F 1 0118751Otevřelová KristýnaLiga 100 Olomouc 20 20 20 20 0 19 0 18 0 0 99
F 2 0088351Ondrušík KateřinaAK Šternberk 19 19 19 19 0 0 0 0 0 20 96
F 3 PLU0453Lubrichová VeronikaSK SKI-OB Šternberk 18 0 16 0 19 0 20 0 18 15 91
F 4 0428650Kubánková LenkaSokol Šternberk 16 17 17 0 0 0 19 15 19 0 88
F 5 1579550Cepníková Irena157 12 12 14 0 18 17 17 12 17 13 83
F 6 0099500Zálesáková ZuzanaFortex Moravský Beroun 14 15 15 0 0 0 18 0 0 0 62
F 7 STH8451Uvizlová RadkaSK Studenec 0 0 18 0 20 0 0 0 0 18 56
F 8 STE0552Mikošková MarieSK SKI-OB Šternberk 17 18 0 0 0 0 0 16 0 0 51
F 9 0119051Fritsherová JanaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 18 0 19 0 0 37
F 10 0079153Peřinová BarboraŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 28
F 11 STE0554Venusová AnnaSK SKI-OB Šternberk 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 26
F 12 0380250Belaníková AnnaAK Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
F 12 UOL0352Bídová MarkétaSOB Olomouc 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
F 12 0079753Peřinová BarboraŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
F 15 0118955Vaclavkova JanaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
F 16 0079650Křípalová KristýnaŠternberk 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17
F 16 0089851Sásová KatrinAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
F 16 STE9150Václavková BarčaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
F 19 0070550Petřeková EliškaŠternberk 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
F 19 SJC8665Uvizlová MartinaSportcentrum Jičín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
F 21 UOL0656Burdová HelenaSK SKI-OB Šternberk 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
F 22 0080750Skupieňová NelaAK Šternberk 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
F 23 0158350Hrubá SvatavaOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  02.06.09.06.16.06.30.06.02.07.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
G 1 STE7951Matoušková JanaSK Severka Šumperk 20 20 20 0 0 0 20 0 20 19 100
G 2 0117950Doleželová BlankaLiga 100 Olomouc 19 19 19 20 0 18 0 0 0 0 95
G 3 0097750Kavanová VlastaFortex Moravský Beroun 18 18 18 19 0 0 19 0 0 0 92
G 4 1577550Kapková Katka157 13 16 17 16 19 15 18 19 18 17 91
G 5 STE7556Lubrichová Eva SK SKI-OB Šternberk 14 15 16 14 17 0 17 0 0 16 81
G 6 0117351Nečesaná MarkétaLiga 100 Olomouc 17 17 0 0 0 16 0 20 0 0 70
G 7 0078052Tomášková VeronikaŠternberk 15 14 0 15 18 0 0 0 0 0 62
G 8 STE7550Marková EvaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 19 18 37
G 9 0727750Papicová LudmilaHlásnice 16 0 0 18 0 0 0 0 0 0 34
G 10 0097651Delingerová MarieFortex Moravský Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
G 10 0078051Gottwaldová PetraŠternberk 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
G 10 0117350Kamínková PetraLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
G 13 0627951Zdráhalová MagdaTJ Sokol Náklo 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
G 14 0157550Frankovičová ZdenkaOlomouc 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
G 14 0727450Vondráčková LaďkaHlásnice 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
G 16 0077650Talašová MichaelaŠternberk 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  02.06.09.06.16.06.30.06.02.07.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
H 1 STE7150Mikošková IvetaSK SKI-OB Šternberk 20 19 20 0 0 0 0 0 0 0 59
H 2 0116651Písková LudmilaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 40
H 3 STE6751Neumannová KamilaSK SKI-OB Šternberk 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
H 4 0105551Dvořáková EvaBiatlon Prostějov 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  02.06.09.06.16.06.30.06.02.07.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
PM 1 STE0811Máčala AntonínSK SKI-OB Šternberk 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 100
PM 2 STE0909Matoušek JanSK SKI-OB Šternberk 19 19 19 19 0 0 0 0 19 0 95
PM 3 0081300Slinták JosefAK Šternberk 18 18 18 18 19 0 19 20 0 0 94
PM 4 0070700Kastner VilémŠternberk 0 0 0 14 17 0 20 19 20 0 90
PM 5 0071300Slavík VojtěchŠternberk 11 14 16 15 18 0 0 0 0 0 74
PM 6 STE1400Kropáček ŠimonSK SKI-OB Šternberk 0 12 14 12 16 0 15 0 0 0 69
PM 7 STE0810Kropáček MatějSK SKI-OB Šternberk 0 17 17 16 0 0 17 0 0 0 67
PM 8 STE1100Marek MartinSK SKI-OB Šternberk 16 0 0 0 0 0 0 0 18 0 34
PM 9 STE0809Vavrečka RadekSK SKI-OB Šternberk 15 0 0 0 0 0 16 0 0 0 31
PM 10 STE0807Mikoška Jan SK SKI-OB Šternberk 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 30
PM 11 STE0705Penka Matěj SK SKI-OB Šternberk 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 28
PM 12 0078505Slavík PavelŠternberk 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 23
PM 13 0071000Král RomanŠternberk 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
PM 14 0070801Dohnal JanŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
PM 14 0151000Švéda JakubOlomouc 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
PM 14 1547900Žouželka MartinŘídeč 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
PM 17 0070909Jakůbek Matyᚊternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
PM 18 0079402Prokš JanŠternberk 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
PM 19 0151500Švéda GustavOlomouc 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
PM 20 1541000Janík MikulášŘídeč 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
PM 21 STE1700Matýsek A PaťulkaSK SKI-OB Šternberk 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
PM 22 0071401Filip Jonᚊternberk 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
PM 23 STE7103Mikoška EmanSK SKI-OB Šternberk 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  02.06.09.06.16.06.30.06.02.07.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
PZ 1 STE0751Matoušková JohanaSK SKI-OB Šternberk 0 20 20 20 0 0 0 20 20 0 100
PZ 2 STE0952Gottwaldová AmálieŠternberk 19 17 18 18 20 17 20 19 19 0 97
PZ 3 0080950Slintáková KarolínaAK Šternberk 0 18 19 19 19 0 19 18 0 0 94
PZ 4 STE1351Zatloukalová TerezaŠternberk 10 13 0 0 0 0 16 0 18 0 57
PZ 5 STE9751Dosedělová KláraSK SKI-OB Šternberk 9 14 16 16 0 0 0 0 0 0 55
PZ 6 1540850Žouželková AdélaŘídeč 16 16 17 0 0 0 0 0 0 0 49
PZ 7 0071350Cicková BeataŠternberk 12 12 0 0 0 0 18 0 0 0 42
PZ 8 STE0954Hanáková DorotaSK SKI-OB Šternberk 17 0 0 0 0 18 0 0 0 0 35
PZ 9 STE0554Venusová AnnaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 17 0 16 0 0 0 0 33
PZ 10 1541150Žouželková JitkaŘídeč 7 6 14 0 0 0 0 0 0 0 27
PZ 11 1548250Žouželková PetraŘídeč 6 5 15 0 0 0 0 0 0 0 26
PZ 12 UOL0656Burdová HelenaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
PZ 12 STE0650Zatloukalová JulieSK SKI-OB Šternberk 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
PZ 14 PLU0453Lubrichová VeronikaSK SKI-OB Šternberk 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
PZ 14 STE0552Mikošková MarieSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
PZ 16 STE0652Kotrle SylviaSK SKI-OB Šternberk 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
PZ 17 0071151Hevko NatáliaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
PZ 17 STE0909Matoušek JanSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
PZ 19 1540150Čechová AnežkaŘídeč 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
PZ 19 0071352Králová NellaŠternberk 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
PZ 19 STE0953Sadílková KláraSK SKI-OB Šternberk 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
PZ 22 0078151Králová LucieŠternberk 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
PZ 22 STE0452Střítezská EliškaSK SKI-OB Šternberk 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
PZ 24 STE1450Sadílková JustýnaSK SKI-OB Šternberk 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
PZ 25 0071050Filipová AmalieŠternberk 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
PZ 25 1549550Zapletalová MartinaŘídeč 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
PZ 27 1548500Lorencová VeronikaŘídeč 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
PZ 28 1540953Zetková AnnaŘídeč 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
PZ 29 0071250Klímová ViktorieŠternberk 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
PZ 29 1540350Myšáková AdélaŘídeč 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
PZ 31 1540952Čechová BedriškaŘídeč 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Celkový žebříček
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  02.06.09.06.16.06.30.06.02.07.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
A 1 0118800Otevřel VítLiga 100 Olomouc 20 20 20 20 0 19 0 20 0 0 100
B 2 STE7400Lubrich MarekSK SKI-OB Šternberk 17 19 0 18 20 0 18 0 19 14 94
B 3 0078001Gotwald JanŠternberk 14 18 0 0 17 15 16 0 17 4 83
A 4 0428600Kubánek MartinSokol Šternberk 13 17 17 0 0 14 15 14 16 0 79
B 5 0097501Horák OndřejFortex Moravský Beroun 19 0 19 19 0 0 19 0 0 0 76
A 6 0078401Macháček PetrŠternberk 0 0 0 0 18 0 14 12 18 8 70
C 6 STE7100Smolka MartinSK SKI-OB Šternberk 9 16 14 16 0 13 11 5 0 0 70
C 8 0396801Frank PavelTJ Granitol Moravský Beroun 11 10 13 15 13 0 0 0 0 0 62
B 8 1547300Janík MichalŘídeč 7 12 15 14 14 0 0 0 0 0 62
A 10 STE8500Zapletal MartinSK SKI-OB Šternberk 10 15 0 17 0 0 12 0 0 3 57
B 11 0077404Anděl ZbyněkŠternberk 0 0 16 0 0 0 13 6 15 1 51
A 12 0078200Vavrečka LiborŠternberk 0 13 0 0 0 0 17 0 0 0 45
B 12 0078200Vavrečka LiborŠternberk 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
D 14 STE6100Doseděl EmilSK SKI-OB Šternberk 0 2 9 5 12 0 0 0 12 0 40
A 15 STE0208Doležal MatyášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 20 0 0 19 39
C 16 STE6501Skyva PetrSK SKI-OB Šternberk 2 4 7 9 0 0 8 0 10 0 38
A 17 0079200Dočkálek MichalŠternberk 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36
B 17 1587900Pospíšil PetrOtice 12 11 0 13 0 0 0 0 0 0 36
A 19 0139401Václavík LukášSK Vyhlídka 0 0 12 0 15 0 0 8 0 0 35
A 20 0118801Krejčí ZdeněkLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 16 0 18 0 0 34
A 21 0138400Šindler JanSK Vyhlídka 0 0 0 0 16 0 0 13 0 0 29
A 22 0079106Grosman JosefŠternberk 3 9 0 12 0 0 0 0 0 2 26
B 22 STE7200Silnoušek JiříSK SKI-OB Šternberk 0 1 0 7 11 0 7 0 0 0 26
B 22 0157904Zimmermann LukášOlomouc 0 5 10 11 0 0 0 0 0 0 26
B 25 0087202Sás LadislavAK Šternberk 0 0 0 10 0 0 0 0 14 0 24
B 26 0078003Zatloukal OldřichŠternberk 6 7 0 0 0 0 10 0 0 0 23
B 27 0897600Kuchař JanSDH Vojnice 0 0 0 0 0 10 0 11 0 0 21
A 28 SSU8802Poklop MartinSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
A 28 STH9202Uvizl MarekSK Studenec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
A 28 0088200Wurst MilanAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
C 31 1557000Ambrozek MichalPsychiatrická léčebna Šternberk 0 0 1 2 7 0 3 0 6 0 19
