Uživatel: Host
Přihlásit


motto: Kdo něco chce - tak pro to musí něco dělat - teprve potom to bude mít
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links











Akce
TermínAkceMístoDélkaPřevýšeníStart   
22.03.2015 Jarní Kiosk Šternberk, Kiosk 6.84 km 194 m 11:00 Detail
25.03.2015 Ecce Homo Šternberk, kavárna v parku 4.72 km 198 m 18:00 Detail
15.04.2015 Běh kolem tankodromu Šternberk, hostinec Lhota 8.15 km 227 m 17:30 Detail
29.04.2015 Zámecké schody Dolní Žleb, hostinec u Muflona 7.23 km 291 m 18:00 Detail
13.05.2015 Lojzovka Šternberk, Kiosk 8.96 km 259 m 18:00 Detail
03.06.2015 Prabába - naučná stezka Šternberk, Kiosk 4.18 km 169 m 18:00 Detail
09.09.2015 S kopečka do kopečka ZOO Svatý Kopeček 8.00 km 0 m 17:00 Detail
20.09.2015 Dalovský čtvrtmaraton Dalov, fotbalové hřiště 9.83 km 220 m 14:00 Detail
18.10.2015 Podzimní Kiosk Šternberk, Kiosk 6.84 km 194 m 11:00 Detail
14.11.2015 Vlachovka U Jardy Vlacha 13.20 km 449 m 11:00 Detail
16.11.2015 Vyhlášení vítězů Šternberského běhání 2015 Šternberk, Lentilka 0.00 km 0 m 17:30 Detail
Žebříček 2015
2014
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  22.03.25.03.15.04.29.04.13.05.03.06.09.09.20.09.18.10.14.11.Celkem
A 1 0108202Dvořák PavelBiatlon Prostějov 20 20 19 18 0 0 19 20 0 0 98
A 2 STE9202Doležel OndřejSK SKI-OB Šternberk 0 0 18 19 20 0 18 0 20 17 95
A 3 VSP0007Bořánek MichalSK SKI-OB Šternberk 0 19 0 16 0 20 0 0 19 16 90
A 4 0907700Doležal MartinTri-X-team Šternberk 0 17 13 12 16 19 0 17 8 4 82
A 5 0858300Krajča Stanislav  16 0 16 17 0 0 14 0 15 0 78
A 5 0738301Kubeša TomášTriatlet Šternberk 0 0 0 15 18 0 0 19 16 10 78
A 7 0078001Gotwald JanŠternberk 0 15 10 11 15 0 0 16 7 1 67
A 8 STE9700Poštulka TomášSK SKI-OB Šternberk 8 0 0 0 0 18 10 18 12 5 66
A 9 0097701Kovář RomanFortex Moravský Beroun 0 0 20 20 0 0 0 0 18 0 58
A 10 0727701Máčala MarcelHlásnice 1 0 14 14 17 0 0 0 0 8 54
A 11 0118002Lachnit JanLiga 100 Olomouc 19 0 17 0 0 0 15 0 0 0 51
A 12 0118201Otrusina JiříLiga 100 Olomouc 18 0 15 0 0 0 12 0 0 0 45
A 12 STE8500Zapletal MartinSK SKI-OB Šternberk 14 0 0 0 19 0 0 0 0 12 45
A 14 0078003Zatloukal OldřichŠternberk 0 16 12 0 14 0 0 0 0 0 42
A 15 0098801Poklop MartinFortex Moravský Beroun 0 0 0 0 0 0 20 0 0 19 39
A 16 STE9411Skoupý JanSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 13 0 0 0 0 0 14 27
A 17 STE0000Jirka MikulášSK SKI-OB Šternberk 0 18 0 0 0 0 0 0 0 7 25
A 18 0037800Vrba PavelVolejbal Šternberk 0 14 0 10 0 0 0 0 0 0 24
A 19 0108001Večeřa RomanBiatlon Prostějov 12 0 0 0 0 0 0 0 11 0 23
A 20 SSU8841Král VojtěchSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
A 21 PGP8407Procházka JanSK Praga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
A 22 1248501Boleček LiborVREL Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
A 22 0158001Dokulil ZdeněkOlomouc 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
A 22 0118801Krejčí ZdeněkLiga 100 Olomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
A 22 0077601Novák RadimŠternberk 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
A 26 0389301Ambrož RadekAK Olomouc 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
A 26 0878500Schmidt MilanTefi-Tex 3 0 0 0 0 0 0 0 13 0 16
A 28 STE8303Axman KarelSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
A 28 0389000Kadula AdamAK Olomouc 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
A 30 0380101Gogela MartinAK Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
A 31 0078203Axmann PetrŠternberk 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
A 31 SSU8243Král VáclavSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
A 31 0389400Morávek RadekAK Olomouc 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
A 31 JPV8235Perknovský RadimOddíl OS SK Prostějov 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
A 31 0079404Pšeja PetrŠternberk 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
A 36 0118602Krejčí TomášLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 3 0 9 0 12
A 36 0088001Mondek ZdeněkAK Šternberk 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
A 38 TBM9919Horčička VítSOB Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
A 38 0559101Hradil MichalVlachovi 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
A 38 0797601Koupil PetrHlubočky 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
A 38 0868100Lux BronislavKrnov 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
A 42 0158500Bednář RichardOlomouc 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
A 42 0079101Sklenář FilipŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
A 44 0980001Krejčí IvoTJ Uničov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
A 44 0038901Kummer JiříVolejbal Šternberk 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
A 44 0158300Sklenář JakubOlomouc 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
A 44 0579301Tesař OndřejMikolajice 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
A 48 0158601Šustr MichalOlomouc 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
A 49 0929401Balihar JiříBaliny 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
A 49 0078700Jiroušek JakubŠternberk 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
A 51 0937701Adamec MilanMKS Ostrava 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
A 51 0079200Dočkálek MichalŠternberk 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
A 51 0148501Látal VáclavPřerov 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
A 51 0167703Richter DavidTofidov Uničov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
A 55 0117601Ingr JiříLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
A 55 0158901Machala JanOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
A 55 0139401Václavík LukášSK Vyhlídka 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
A 58 0157902Jančík ZdeněkOlomouc 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
A 58 0118601Jedlička MiloslavLiga 100 Olomouc 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
A 58 0897600Kuchař JanSDH Vojnice 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
A 61 0080100Janošík AdamAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
A 61 0178501Slavík Pavel  0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
A 61 0138400Šindler JanSK Vyhlídka 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
A 64 STE0208Doležal MatyášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
A 64 0888200Chum MichalTucet tým 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
A 64 0778801Rýznar MarekSlatinice 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
A 67 0157703Bubla JiříOlomouc 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
A 67 STE7900Novák JanSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
A 69 0159401Arbeit JakubOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 69 0980201Axmann StanislavTJ Uničov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 69 0078501Blaha LiborŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 69 0157801Hospodarčik MichalOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 69 0248400Chromec DavidLoučany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 69 0158401Kučera BorekOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 69 0118202Lenhart VítLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 69 1207801Lochmann FilipHulín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 69 0130001Mareš Libor jr.SK Vyhlídka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 69 0158201Mašín MichalOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 69 0158602Pavelka MichalOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 69 0079100Petřek JiříŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 69 0079800Petřek ZdeněkŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 69 0078500Pilát Lukᚊternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 69 1258801Piruch LadislavÚjezd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 69 0079202Prášil FrantišekŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 69 0877901Šebestík IvoTefi-Tex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 69 0827600Šmída MilanProtivanov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 69 0077202Štěpán MarekŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 69 0978001Šustr Jiří097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 69 0077803Valenta Tomᚊternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 69 0980301Vlček RadekTJ Uničov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 69 0077800Vrba PavelŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  22.03.25.03.15.04.29.04.13.05.03.06.09.09.20.09.18.10.14.11.Celkem
B 1 0077404Anděl ZbyněkŠternberk 0 0 19 20 20 20 0 0 18 16 97
B 2 STE7501Marek AntonínSK SKI-OB Šternberk 0 20 16 19 19 19 0 18 17 0 95
B 3 0076601Kliment PavelŠternberk 14 19 15 0 18 18 0 17 0 5 87
B 4 STE6600Poštulka Zdenek SK SKI-OB Šternberk 9 0 13 17 17 17 0 15 11 7 79
B 5 0117501Fritscher AdamLiga 100 Olomouc 19 0 17 0 0 0 10 0 14 0 60
B 6 0207204Štěpán MarekTJ Sokol Týn n.B. 20 0 0 0 0 0 19 0 19 0 58
B 7 0137202Sás LadislavSK Vyhlídka 18 0 0 0 0 0 0 0 16 13 47
B 7 STE7200Silnoušek JiříSK SKI-OB Šternberk 0 18 11 18 0 0 0 0 0 0 47
B 9 0136903Mareš LiborSK Vyhlídka 10 0 0 0 0 0 0 16 10 8 44
B 10 0116601Adámek OldřichLiga 100 Olomouc 16 0 0 0 0 0 12 0 12 0 40
B 11 0457501Nový ZdeněkSK K2 Prostějov 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 36
B 12 0156701Minařík MartinOlomouc 0 0 0 0 0 0 16 0 0 18 34
B 12 0077401Skupien Tomᚊternberk 0 0 0 0 0 0 0 19 0 15 34
B 14 0036701Janošík JiříVolejbal Šternberk 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 32
B 14 0237402Karger LuděkMoravia Olomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 15 0 32
B 16 0117502Lochman JaroslavLiga 100 Olomouc 0 0 14 0 0 0 15 0 0 0 29
B 17 0627501Peřina JiříTJ Sokol Náklo 8 0 12 0 0 0 7 0 0 0 27
B 18 0157101Masiar JosefOlomouc 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0 26
B 19 0157301Vích PetrOlomouc 13 0 0 0 0 0 11 0 0 0 24
B 20 0097501Horák OndřejFortex Moravský Beroun 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
B 20 1237500Kučera PetrSK Salix Grymov 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
B 20 0196904Martínek JaroslavTrisk Olomouc 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
B 20 0717001Sedláček JosefAK Kroměříž 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
B 20 0157401Šnobl MartinOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
B 25 0157001Kňáva MartinOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
B 26 0477401Haluzík MarekDracy 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
B 26 STE6700Lukašák ŠtefanSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
B 28 0247001Nakládal BřetislavLoučany 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
B 29 0947501Chmelař JanSK Slatinky 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
B 29 STE7505Pudel JardaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
B 31 0257301Dvořák MiroslavHorka nad Moravou 0 0 0 0 0 0 4 0 9 0 13
B 32 0247201Hlavinka PavelLoučany 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
B 32 STE7100Smolka MartinSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
B 34 STE7504Matoušek JiříSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
B 34 0117203Stolička PavelLiga 100 Olomouc 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
B 36 0626900Polívka VladimírTJ Sokol Náklo 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
B 36 1270001Studenovský OndřejPraha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
B 38 0117401Janků PetrLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
B 38 0076801Klimek Tomᚊternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
B 40 0077501Kopečný MichalŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
B 40 0966901Spáčil Jan096 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
B 42 0246603Stejskal PavelLoučany 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
B 42 0980002Žurek MilanTJ Uničov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
B 44 0157302Kňáva RadekOlomouc 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
B 45 0070003Ivanov TrojanŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
B 46 0157303Spurný RobertOlomouc 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
B 47 0156901Gentric MarcOlomouc 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
B 48 0137201Sedláček MarekSK Vyhlídka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  22.03.25.03.15.04.29.04.13.05.03.06.09.09.20.09.18.10.14.11.Celkem
C 1 0075801Mojzík JaroslavŠternberk 16 20 19 0 20 20 0 20 0 20 100
C 2 0276001Filip VáclavKVS Olomouc 19 0 18 20 19 19 15 0 17 19 96
C 3 STE6100Doseděl EmilSK SKI-OB Šternberk 13 19 15 18 18 18 0 18 15 17 91
C 4 STE6501Skyva PetrSK SKI-OB Šternberk 0 18 0 19 0 0 0 19 18 16 90
C 5 0116202Jína PavelLiga 100 Olomouc 20 0 20 0 0 0 20 0 20 0 80
C 6 0046501Gatial MilanJTM-GA Šternberk 0 0 0 0 17 16 0 17 14 14 78
C 7 0116301Jelínek ZbyněkLiga 100 Olomouc 15 0 17 0 0 0 18 0 19 0 69
C 8 0616301Kozel DušanKroměříž 0 0 13 17 0 17 12 0 0 0 59
C 9 0116501Havlík RomanLiga 100 Olomouc 17 0 0 0 0 0 17 0 16 0 50
C 10 0556501Zatloukal MarekVlachovi 12 0 16 0 0 0 16 0 0 0 44
C 11 0315701Kobliha MilanLRS Vyškov 0 0 12 0 0 0 0 0 13 10 35
C 12 0116203Trojan JaroslavLiga 100 Olomouc 18 0 14 0 0 0 0 0 0 0 32
C 13 0115901Barbořák BohušLiga 100 Olomouc 0 0 11 0 0 0 9 0 11 0 31
C 14 0115902Písek TomášLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 11 0 12 0 23
C 15 0526401Matějík PetrTJ Olomouc Nové Sady 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
C 16 STE5809Václavek TomášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
C 17 0980003Krejčí IvoTJ Uničov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
C 18 0096401Roubalík RadovanFortex Moravský Beroun 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
C 18 SSU6504Souček JanSK Severka Šumperk 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
C 20 0596201Bezucha Jiří0S pohyb a zdraví 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
C 20 STH5801Uvizl IvanSK Studenec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
C 22 SSU6301Valenta JiříSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
C 23 0075900Blaha VáclavŠternberk 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
C 23 JPV6526Soldán Vladimír Oddíl OS SK Prostějov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
C 25 0336201Dočkal VladimírDoloplazy 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
C 26 1285500Brázda RostislavFenix Odrlice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  22.03.25.03.15.04.29.04.13.05.03.06.09.09.20.09.18.10.14.11.Celkem
D 1 0285501Špacír LadislavLoko Břeclav 20 0 0 0 0 0 20 0 19 0 59
D 2 0114801Vaněk JaromírLiga 100 Olomouc 18 0 0 0 0 0 18 0 17 0 53
D 3 0115201Fančovič MariánLiga 100 Olomouc 16 0 0 0 0 0 16 0 15 0 47
D 4 0155201Vynikal BedřichOlomouc 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 40
D 5 0115501Raclavský VlastimilLiga 100 Olomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 18 0 37
D 6 0404601Vychodil AloisKUBOJ Šternberk 17 0 0 0 0 0 0 0 16 0 33
D 7 0114701Morávek JiříLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 17 0 14 0 31
D 8 1290001Hromek TomášOREL Střílky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
D 8 0135500Meixner MilošSK Vyhlídka 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
D 8 0495200Tokarský JanTJ Dalov 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
D 11 0115102Král JaromírLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
D 11 0125500Pospíšil VojtěchAC Prostějov 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
D 13 0115101Dostál BohumírLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  22.03.25.03.15.04.29.04.13.05.03.06.09.09.20.09.18.10.14.11.Celkem
E 1 0114501Jašek PavelLiga 100 Olomouc 20 0 0 0 0 0 20 0 20 0 60
E 1 0114501Jašek PavelLiga 100 Olomouc 20 0 0 0 0 0 20 0 20 0 60
E 3 0843500Merta JaroslavIscarex Česká Třebová 18 0 0 0 0 0 17 0 19 0 54
E 3 0843500Merta JaroslavIscarex Česká Třebová 18 0 0 0 0 0 17 0 19 0 54
E 5 0373901Tomíšek JindřichOrel Horní Moštěnice 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
E 5 0994501Vodička JanMK Radslavice 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
E 7 0384001Lajčík AloisAK Olomouc 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  22.03.25.03.15.04.29.04.13.05.03.06.09.09.20.09.18.10.14.11.Celkem
F 1 0088351Ondrušík KateřinaAK Šternberk 0 0 0 20 20 0 12 20 18 18 96
F 2 0089950Kazíková NikolaAK Šternberk 0 20 20 0 0 18 7 0 0 0 65
F 3 0119051Fritsherová JanaLiga 100 Olomouc 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 40
F 4 0388751Klímová IvanaAK Olomouc 0 0 0 0 0 0 19 0 20 0 39
F 5 0078750Vránová EliškaŠternberk 0 0 0 18 19 0 0 0 0 0 37
F 6 0080551Klimentová EmaAK Šternberk 0 0 0 0 0 20 0 0 0 16 36
F 6 0089851Sásová KatrinAK Šternberk 19 0 0 0 0 0 0 0 0 17 36
F 8 0158351Hanušová ZuzanaOlomouc 0 0 0 0 0 0 9 0 17 0 26
F 9 SJC8665Uvizlová MartinaSportcentrum Jičín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
F 10 0118751Otevřelová KristýnaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
F 10 0078751Pšejová HelenaŠternberk 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19
F 10 STE0152Skoupá VendulaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
F 10 STH8451Uvizlová RadkaSK Studenec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
F 14 0389551Belfínová LucieAK Olomouc 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
F 14 0159151Jelínková AndreaOlomouc 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
F 16 0078851Coufalíková HanaŠternberk 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
F 16 0218151Svobodová ZuzanaSKD Otrokovice 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
F 18 KAM9550Bořánková KarolínaOK Kamenice 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
F 18 STE9751Dosedělová KláraSK SKI-OB Šternberk 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
F 20 0089852Janošíková VeronikaAK Šternberk 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
F 20 0070051Typltová HanaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
F 20 STE8951Václavková JanaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
F 23 0070052Štěpánová PetraŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
F 23 0989551Vicenecová KristýnaTJ Uničov 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
F 25 0118951Dřímalová MartinaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
F 26 0158551Křížová VladimíraOlomouc 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
F 27 1218851Lochmannová PetraBurky team 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
F 28 0989851Košáková PavlínaTJ Uničov 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  22.03.25.03.15.04.29.04.13.05.03.06.09.09.20.09.18.10.14.11.Celkem
G 1 STE7550Marková EvaSK SKI-OB Šternberk 0 20 20 0 20 20 14 19 0 19 99
G 2 0117351Nečesaná MarkétaLiga 100 Olomouc 18 0 19 0 0 0 12 0 16 0 65
G 3 0097651Delingerová MarieFortex Moravský Beroun 0 0 0 20 0 0 0 20 0 20 60
G 4 0117751Urbánková HelenaLiga 100 Olomouc 20 0 0 0 0 0 17 0 20 0 57
G 5 0077550Tomaštíková JiřinaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18 35
G 6 STE7159Maťátková MarcelaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
G 7 1267351Králová HanaJeseník 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
G 7 0157751Krappmannová MarieOlomouc 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
G 7 0837651Šmídová ErikaTrojka tým 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
G 10 0078051Gottwaldová PetraŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
G 10 0947651Chmelařová RadkaSK Slatinky 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
G 12 STE7352Zbraňková MagdaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
G 13 0157351Raclavská PetraOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
G 13 0627951Zdráhalová MagdaTJ Sokol Náklo 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
G 15 0967551Spáčilová Kateřina096 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  22.03.25.03.15.04.29.04.13.05.03.06.09.09.20.09.18.10.14.11.Celkem
H 1 0105551Dvořáková EvaBiatlon Prostějov 18 0 20 0 0 0 18 0 18 19 93
H 2 0656551Konečná LubaLudvíkov 20 0 0 0 0 0 20 0 20 0 60
H 3 STE6751Neumannová KamilaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 19 20 20 0 0 0 0 59
H 4 STE7054Skyvová KristýnaSK SKI-OB Šternberk 0 20 0 20 0 0 0 0 17 0 57
H 5 0076951Procházková SilvaŠternberk 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0 38
H 6 0116651Písková LudmilaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 17 0 16 0 33
H 7 0157051Petříková ZuzanaOlomouc 0 0 0 0 0 0 13 0 15 0 28
H 8 ZPV6553Jirková RenataKOB ZPV Prostějov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
H 9 STE6450Václavková ZdenkaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
H 10 JPV6951Kašparová IvanaSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
H 10 STE6451Smolková DagmarSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
H 12 0116151Živělová VladimíraLiga 100 Olomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
H 13 0675251Svačinová BoženaPampeliška Olomouc 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
H 13 0155551Tučková HanaOlomouc 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
H 15 1226151Tovaryšová HanaSK Přerov 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
H 16 0116652Minaříková JanaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  22.03.25.03.15.04.29.04.13.05.03.06.09.09.20.09.18.10.14.11.Celkem
PM 1 STE0208Doležal MatyášSK SKI-OB Šternberk 17 0 20 20 20 20 0 20 0 0 100
PM 2 TUR0202Svoboda RadekSK SKI-OB Šternberk 0 19 19 19 19 18 0 0 0 0 94
PM 3 STE0204Světnický FrantišekSK SKI-OB Šternberk 17 0 0 0 0 19 16 19 20 0 91
PM 4 STE0104Poštulka Lukáš SK SKI-OB Šternberk 14 18 18 17 17 17 15 18 19 0 90
PM 5 STE0206Doseděl ŠtěpánSK SKI-OB Šternberk 15 0 0 18 18 16 0 0 18 0 85
PM 6 VSP0007Bořánek MichalSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
PM 6 STE9202Doležel OndřejSK SKI-OB Šternberk 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
PM 6 0829900Šmída JanProtivanov 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
PM 9 STE0000Jirka MikulášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
PM 9 0820100Šmída MichalProtivanov 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
PM 11 TBM9919Horčička VítSOB Olomouc 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
PM 11 0315701Kobliha MilanLRS Vyškov 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
PM 13 STE0202Lukašák ŠimonSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
PM 13 STE7900Novák JanSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
PM 13 0150201Raclavský ErikOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
PM 16 STE6501Skyva PetrSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  22.03.25.03.15.04.29.04.13.05.03.06.09.09.20.09.18.10.14.11.Celkem
PZ 1 SSU0252Marková EmaSK SKI-OB Šternberk 0 0 20 0 0 19 20 20 20 0 99
PZ 2 STE9751Dosedělová KláraSK SKI-OB Šternberk 0 20 18 18 0 0 0 0 0 0 56
PZ 3 STE0650Zatloukalová JulieSK SKI-OB Šternberk 0 19 17 19 0 0 0 0 0 0 55
PZ 4 STE0152Skoupá VendulaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 20 0 0 19 0 0 0 39
PZ 5 STE6899Poštulková MiladaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 16 0 20 0 0 0 0 36
PZ 6 STE0952Gottwaldová AmálieŠternberk 0 0 13 17 0 0 0 0 0 0 30
PZ 7 0080450Máčalová VeronikaAK Šternberk 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
