Uživatel: Host
Přihlásit


motto: Kdo něco chce - tak pro to musí něco dělat - teprve potom to bude mít
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links











Akce
TermínAkceMístoDélkaPřevýšeníStart   
27.05.2020 Fun TomasRun Řídeč - Hostinec U Zlatého potoka 7.00 km 230 m 18:00 Detail
03.06.2020 Zámecké schody Dolní Žleb, u betoňáku 6.99 km 215 m 18:00 Detail
10.06.2020 Prabába Lipina, Hospůdka U Kapličky 5.50 km 160 m 18:00 Detail
14.06.2020 Jarní Kiosk Šternberk 7.00 km 194 m 10:00 Detail
17.06.2020 Ecce Homo Šterberk, kavárna v parku 5.00 km 198 m 18:00 Detail
09.09.2020 S kopečka do kopečka Svatý Kopeček 7.75 km 205 m 17:00 Detail
16.09.2020 Kaplička Šternberk 5.00 km 80 m 17:30 Detail
28.09.2020 Hlásničák ZRUŠENO Hlásnice 0.00 km 0 m 18:00 Detail
11.10.2020 Podzimní Kiosk ZRUŠENO Šternberk 6.84 km 194 m 11:00 Detail
14.11.2020 Vlachovka ZRUŠENO Šternberk 13.20 km 449 m 11:00 Detail
19.11.2020 Vyhlášení vítězů Šternberského běhání ZRUŠENO Šternberk 0 m Detail
Žebříček 2020
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  27.05.03.06.10.06.14.06.17.06.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
A 1 0078200Vavrečka LiborŠternberk 19 19 19 0 18 0 19 0 0 0 94
A 2 STE9202Doležel OndřejSK SKI-OB Šternberk 20 0 20 16 20 0 0 0 0 0 76
A 3 STE9700Poštulka TomášSK SKI-OB Šternberk 17 18 17 0 16 0 0 0 0 0 68
A 4 1578500Večeř Ondřej157 11 16 14 0 14 8 0 0 0 0 63
A 5 STE0208Doležal MatyášSK SKI-OB Šternberk 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 40
A 6 0108202Dvořák PavelBiatlon Prostějov 0 0 0 19 0 20 0 0 0 0 39
A 7 0158300Sklenář JakubOlomouc 0 0 0 18 0 17 0 0 0 0 35
A 8 0079200Dočkálek MichalŠternberk 0 0 0 0 19 15 0 0 0 0 34
A 9 0118301Krajca StanislavLiga 100 Olomouc 0 0 0 15 0 18 0 0 0 0 33
A 10 STE0104Poštulka Lukáš SK SKI-OB Šternberk 0 17 0 0 0 0 15 0 0 0 32
A 11 0078600Vojtek JiříŠternberk 0 0 0 0 13 0 16 0 0 0 29
A 12 0428600Kubánek MartinSokol Šternberk 0 0 18 9 0 0 0 0 0 0 27
A 13 1619600Ambrozek MichaelPňovice 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 24
A 13 0118801Krejčí ZdeněkLiga 100 Olomouc 0 0 0 14 0 10 0 0 0 0 24
A 13 0078401Macháček PetrŠternberk 0 0 0 7 17 0 0 0 0 0 24
A 16 0389001Pelíšek DavidAK Olomouc 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
A 17 0078100Král Tomᚊternberk 0 0 15 4 0 0 0 0 0 0 19
A 17 STE0202Lukašák ŠimonSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
A 19 1400500Hřebíček AloisDomašov 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
A 19 STE8500Zapletal MartinSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
A 21 0380300Hroch MichalAK Olomouc 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
A 21 0079104Válek FrantišekŠternberk 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
A 23 STE0101Neumann David SK SKI-OB Šternberk 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
A 23 1599600Orság JanLadermon team 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
A 23 0118201Otrusina JiříLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
A 26 0078700Jiroušek JakubŠternberk 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
A 26 0078703Vytřísal JanŠternberk 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
A 28 1609900Berg Dalibor160 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
A 28 1628700Kopka MíraDolní Žleb 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
A 28 0579200Kořený DavidMikolajice 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
A 31 0078910Kráčmar JiříŠternberk 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
A 31 0608000Planička JiříLitovel 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
A 31 0159900Slaný PatrikOlomouc 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
A 34 0218300Koudelka LukášAK Drnovice 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
A 34 1549000Lorenc JakubŘídeč 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
A 34 1609100Válek František160 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
A 37 0380101Gogela MartinAK Olomouc 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
A 37 0579301Tesař OndřejMikolajice 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
A 39 0078802Homola PetrŠternberk 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
A 39 0148400Zich RadekPřerov 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
A 41 0779100Komínek VladimírSlatinice 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
A 42 0688800Ženčák JakubTJ Šumperk 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
A 43 1418301Rosta Michal141 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
A 44 0138400Šindler JanSK Vyhlídka 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
A 45 0078701Vytřísal MilanŠternberk 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
A 46 0158900Majer JosefOlomouc 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
A 47 0898300Dohnal JiříSDH Vojnice 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  27.05.03.06.10.06.14.06.17.06.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
B 1 0157500Vymazal PetrOlomouc 0 20 20 17 18 0 20 0 0 0 95
B 2 STE7400Lubrich MarekSK SKI-OB Šternberk 19 19 19 16 17 0 19 0 0 0 93
B 3 0078001Gotwald JanŠternberk 18 17 17 12 0 18 18 0 0 0 88
B 4 1587900Pospíšil PetrOtice 15 16 16 6 16 17 17 0 0 0 82
B 5 STE7200Silnoušek JiříSK SKI-OB Šternberk 11 9 0 0 10 11 14 0 0 0 55
B 6 0727701Máčala MarcelHlásnice 13 14 13 0 14 0 0 0 0 0 54
B 6 0497101Slavík LuděkTJ Dalov 12 8 10 0 11 7 13 0 0 0 54
B 8 0077404Anděl ZbyněkŠternberk 0 0 18 0 15 0 16 0 0 0 49
B 8 STE7900Novák JanSK SKI-OB Šternberk 10 7 9 0 12 0 11 0 0 0 49
B 10 STE7103Mikoška EmanSK SKI-OB Šternberk 0 10 8 2 13 0 12 0 0 0 45
B 11 STE7501Marek AntonínSK SKI-OB Šternberk 14 0 14 0 0 0 15 0 0 0 43
B 12 0097501Horák OndřejFortex Moravský Beroun 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 40
B 13 1237500Kučera PetrSK Salix Grymov 0 0 0 18 0 20 0 0 0 0 38
B 13 0118002Lachnit JanLiga 100 Olomouc 0 0 0 19 19 0 0 0 0 0 38
B 15 1237400Doležal ZdeněkSK Salix Grymov 0 0 0 15 0 19 0 0 0 0 34
B 16 STE7100Smolka MartinSK SKI-OB Šternberk 16 0 15 0 0 0 0 0 0 0 31
B 17 0077900Mašlík MiroslavŠternberk 0 15 0 10 0 0 0 0 0 0 25
B 18 0897600Kuchař JanSDH Vojnice 0 0 0 8 0 16 0 0 0 0 24
B 18 0078003Zatloukal OldřichŠternberk 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 24
B 20 STE8000Tomášek TomášSK SKI-OB Šternberk 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 22
B 21 0097701Kovář RomanFortex Moravský Beroun 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
B 22 STE7505Pudel JardaSK SKI-OB Šternberk 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
B 23 1547300Janík MichalŘídeč 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
B 24 0988000Šustr JiříTJ Uničov 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
B 25 0087202Sás LadislavAK Šternberk 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
B 25 0277801Skopalík ZbyněkKVS Olomouc 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
B 27 0717601Blaha TomášAK Kroměříž 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
B 27 0607700Chmela JanLitovel 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
B 27 0217600Skřivánek MartinAK Drnovice 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
B 30 0117501Fritscher AdamLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
B 31 0207204Štěpán MarekTJ Sokol Týn n.B. 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
B 32 0157600Lapáček MarekOlomouc 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
B 33 0157300Hroch ZbyněkOlomouc 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
B 33 1408000Hřebíček AloisDomašov 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
B 33 0527401Lah RobertTJ Olomouc Nové Sady 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
B 36 0617200Tvarůžka TomášKroměříž 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
B 36 1547900Žouželka MartinŘídeč 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
B 38 0387900Valenta LiborAK Olomouc 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
B 39 STE7600Burda TomášSK SKI-OB Šternberk 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
B 40 STE7504Matoušek JiříSK Severka Šumperk 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
B 41 0898000Protivánek JindřichSDH Vojnice 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
B 42 0118000Ondryáš PetrLiga 100 Olomouc 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
B 43 0157601Koláček AlešOlomouc 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
B 44 0077400Hyka Jiří Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 44 0157700Navrátil RomanOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 44 0137201Sedláček MarekSK Vyhlídka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 44 1657300Urbánek JaroslavŠtarnov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  27.05.03.06.10.06.14.06.17.06.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
C 1 STE6501Skyva PetrSK SKI-OB Šternberk 19 20 19 0 20 15 19 0 0 0 97
C 2 STE6100Doseděl EmilSK SKI-OB Šternberk 18 19 20 16 19 0 20 0 0 0 96
C 3 1557000Ambrozek MichalPsychiatrická léčebna Šternberk 15 16 16 14 18 12 18 0 0 0 83
C 4 0046501Gatial MilanJTM-GA Šternberk 16 17 17 13 17 0 0 0 0 0 80
C 5 STE6600Poštulka Zdenek SK SKI-OB Šternberk 17 18 18 0 0 0 0 0 0 0 53
C 6 0196904Martínek JaroslavTrisk Olomouc 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 40
C 7 0196901Kachyňa MirekTrisk Olomouc 0 0 0 17 0 19 0 0 0 0 36
C 7 0076801Klimek Tomᚊternberk 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 36
C 9 0526401Matějík PetrTJ Olomouc Nové Sady 0 0 0 15 0 17 0 0 0 0 32
C 10 0396801Frank PavelTJ Granitol Moravský Beroun 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
C 11 0686101Ženčák JaroslavTJ Šumperk 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19
C 12 0116301Jelínek ZbyněkLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
C 13 STE6901Gentric MarcSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
C 14 0136903Mareš LiborSK Vyhlídka 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  27.05.03.06.10.06.14.06.17.06.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
D 1 0115901Barbořák BohušLiga 100 Olomouc 20 20 20 19 20 19 20 0 0 0 100
D 2 0115800Kosztyu PeterLiga 100 Olomouc 0 19 0 17 19 18 19 0 0 0 92
D 3 0285501Špacír LadislavLoko Břeclav 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 40
D 4 0155700Skupieň JosefOlomouc 0 0 0 15 0 17 0 0 0 0 32
D 5 0075800Grygar MilanŠternberk 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
D 5 0115501Raclavský VlastimilLiga 100 Olomouc 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
D 7 0305901Novotný MilanProstějov 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
D 7 0315900Novotný MilanLRS Vyškov 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
D 9 0115201Fančovič MariánLiga 100 Olomouc 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  27.05.03.06.10.06.14.06.17.06.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
E 1 0114801Vaněk JaromírLiga 100 Olomouc 0 0 0 20 20 19 0 0 0 0 59
E 1 0114801Vaněk JaromírLiga 100 Olomouc 0 0 0 20 20 19 0 0 0 0 59
E 3 0114701Morávek JiříLiga 100 Olomouc 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 36
E 3 0114701Morávek JiříLiga 100 Olomouc 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 36
E 5 0154900Čižmar PetrOlomouc 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
E 6 0994501Vodička JanMK Radslavice 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  27.05.03.06.10.06.14.06.17.06.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
F 1 PLU0453Lubrichová VeronikaSK SKI-OB Šternberk 18 19 19 17 18 19 18 0 0 0 93
F 2 STH8451Uvizlová RadkaSK Studenec 20 20 0 0 20 0 19 0 0 0 79
F 3 STE0554Venusová AnnaSK SKI-OB Šternberk 15 0 17 13 15 0 16 0 0 0 76
F 4 0428650Kubánková LenkaSokol Šternberk 0 0 18 15 16 0 15 0 0 0 64
F 5 1579550Cepníková Irena157 0 0 16 14 0 17 14 0 0 0 61
F 6 0118955Vaclavkova JanaLiga 100 Olomouc 0 0 0 18 19 0 20 0 0 0 57
F 7 STE0552Mikošková MarieSK SKI-OB Šternberk 0 18 0 0 17 0 17 0 0 0 52
F 8 SSU0252Marková EmaSK SKI-OB Šternberk 19 0 20 0 0 0 0 0 0 0 39
F 9 0438550Sweney MartinaKAC-2004 Olomouc 0 17 0 0 14 0 0 0 0 0 31
F 10 0118752Fojtková JitkaLiga 100 Olomouc 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
F 10 0119051Fritsherová JanaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
F 12 0380250Belaníková AnnaAK Olomouc 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19
F 13 0159051Jedličková KarolínaOlomouc 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
F 14 0070550Petřeková EliškaŠternberk 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
F 15 0158950Běhalová IvetaOlomouc 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
F 15 STE0253Pospíšilová HelenaSK SKI-OB Šternberk 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
F 15 0099500Zálesáková ZuzanaFortex Moravský Beroun 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
F 18 0078350Švecová JanaŠternberk 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
F 19 0088351Ondrušík KateřinaAK Šternberk 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
F 20 0079050Zatloukalová PetraŠternberk 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  27.05.03.06.10.06.14.06.17.06.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
G 1 STE7951Matoušková JanaSK Severka Šumperk 0 19 19 19 19 19 0 0 0 0 95
G 2 0117950Doleželová BlankaLiga 100 Olomouc 20 18 18 0 18 17 20 0 0 0 94
G 3 0078052Tomášková VeronikaŠternberk 16 15 16 18 17 16 18 0 0 0 85
G 4 1577550Kapková Katka157 0 0 15 17 14 14 17 0 0 0 77
G 5 STE7556Lubrichová Eva SK SKI-OB Šternberk 14 11 14 15 13 0 15 0 0 0 71
G 5 STE7550Marková EvaSK SKI-OB Šternberk 18 17 17 0 0 0 19 0 0 0 71
G 7 0097651Delingerová MarieFortex Moravský Beroun 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60
G 7 0117351Nečesaná MarkétaLiga 100 Olomouc 0 13 0 16 16 15 0 0 0 0 60
G 9 0077650Talašová MichaelaŠternberk 15 0 0 0 15 0 16 0 0 0 46
G 10 0727450Vondráčková LaďkaHlásnice 0 14 13 0 0 0 0 0 0 0 27
G 11 0117350Kamínková PetraLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
G 11 1407451Podjuklová IvaDomašov 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
G 13 1407850Hřebíčková AdélaDomašov 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
G 14 0118050Bozděchová VerkaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
G 15 0097750Kavanová VlastaFortex Moravský Beroun 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
G 16 0078051Gottwaldová PetraŠternberk 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
G 17 0077150Sedlářová RadkaŠternberk 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
G 18 0158050Smékalová LadislavaOlomouc 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
G 19 0727750Papicová LudmilaHlásnice 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
G 20 0497950Smolka Fruhwirtová LucieTJ Dalov 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  27.05.03.06.10.06.14.06.17.06.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
H 1 0076651Krňávková BlankaŠternberk 19 20 20 19 19 0 20 0 0 0 98
H 2 STE6751Neumannová KamilaSK SKI-OB Šternberk 20 0 19 18 0 0 19 0 0 0 76
H 3 STE6850Poštulková MiladaSK SKI-OB Šternberk 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 37
H 4 0105551Dvořáková EvaBiatlon Prostějov 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
H 4 0116651Písková LudmilaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
H 4 STE6450Václavková ZdenkaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  27.05.03.06.10.06.14.06.17.06.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
PM 1 STE0811Máčala AntonínSK SKI-OB Šternberk 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 100
PM 2 STE0909Matoušek JanSK SKI-OB Šternberk 0 19 19 19 19 19 0 0 0 0 95
PM 3 0081300Slinták JosefAK Šternberk 19 18 18 18 18 18 19 0 0 0 92
PM 4 STE0810Kropáček MatějSK SKI-OB Šternberk 18 16 16 0 0 0 0 0 0 0 50
PM 5 STE1100Marek MartinSK SKI-OB Šternberk 13 17 15 0 0 0 0 0 0 0 45
PM 6 STE1400Kropáček ŠimonSK SKI-OB Šternberk 12 11 12 0 0 0 0 0 0 0 35
PM 7 0071000Král RomanŠternberk 0 0 17 17 0 0 0 0 0 0 34
PM 8 0071100Hyka KristiánŠternberk 0 0 0 16 17 0 0 0 0 0 33
PM 9 STE1202Tomášek MatějSK SKI-OB Šternberk 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 29
PM 10 STE0807Mikoška Jan SK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
PM 11 1660601Řezníček Miroslav166 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
PM 11 0071300Slavík VojtěchŠternberk 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
PM 11 1549500Šafařík MartinŘídeč 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
PM 14 1660701Čech Martin166 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
PM 14 0071400Hyka MaxmiliánŠternberk 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
PM 14 STE1001Janík MikulášSK SKI-OB Šternberk 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
PM 17 1541100Kopečný FilipŘídeč 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
PM 17 1660801Tomek Daniel166 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
PM 17 STE0908Zatloukal VojtechSK SKI-OB Šternberk 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
PM 20 1660901Čech Adam166 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
PM 20 1641000Špunda AdamKomárov 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
PM 22 STE1101Kotrle DavidSK SKI-OB Šternberk 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
PM 22 1641200Špunda JonášKomárov 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
PM 24 STE0809Vavrečka RadekSK SKI-OB Šternberk 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
PM 25 1641500Špunda OndřejKomárov 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
PM 26 0070801Dohnal JanŠternberk 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
PM 27 1621200Adamík MikulášDolní Žleb 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
PM 28 STE1500Tomášek DavidSK SKI-OB Šternberk 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  27.05.03.06.10.06.14.06.17.06.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
PZ 1 STE0751Matoušková JohanaSK SKI-OB Šternberk 0 20 20 20 19 19 0 0 0 0 98
PZ 2 0080950Slintáková KarolínaAK Šternberk 20 19 19 19 20 17 19 0 0 0 97
PZ 3 STE0952Gottwaldová AmálieŠternberk 11 0 16 18 15 15 18 0 0 0 82
PZ 4 STE0650Zatloukalová JulieSK SKI-OB Šternberk 19 18 18 0 18 0 0 0 0 0 73
PZ 5 STE9751Dosedělová KláraSK SKI-OB Šternberk 17 14 0 0 17 0 0 0 0 0 48
PZ 5 1540850Žouželková AdélaŘídeč 18 13 17 0 0 0 0 0 0 0 48
PZ 7 UOL0656Burdová HelenaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 40
PZ 8 0431050Sweney SáraKAC-2004 Olomouc 0 17 0 0 16 0 0 0 0 0 33
PZ 9 1579550Cepníková Irena157 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0 31
PZ 10 1577550Kapková Katka157 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 26
PZ 10 1548050Kropáčková LucieŘídeč 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 26
PZ 12 STE0554Venusová AnnaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
PZ 13 0071151Hevko NatáliaŠternberk 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
PZ 13 STE7150Mikošková IvetaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
PZ 15 STE0652Kotrle SylviaSK SKI-OB Šternberk 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
PZ 15 1660551Večeřová Markéta166 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
PZ 17 STE0954Hanáková DorotaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
PZ 18 1630850Bártková RozárieMoravská Huzová 0 1 0 0 13 0 0 0 0 0 14
PZ 18 1630851Šebečková MichaelaMoravská Huzová 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
PZ 20 1540150Čechová AnežkaŘídeč 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
PZ 21 1548500Lorencová VeronikaŘídeč 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
PZ 22 STE0852Burdová HanaSK SKI-OB Šternberk 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
PZ 22 1540750Vyhnálková TerezaŘídeč 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
PZ 24 1621050Adamíková AnežkaDolní Žleb 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
PZ 24 1540751Jančová KarolínaŘídeč 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
PZ 26 0071250Klímová ViktorieŠternberk 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
PZ 26 1540951Marečková ViktorieŘídeč 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
PZ 28 1541350Kopečná ElenŘídeč 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
PZ 28 1621251Mělnická SimonaDolní Žleb 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
PZ 30 0071450Bayar YasminŠternberk 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
PZ 31 STE7651Burdová OlgaSK SKI-OB Šternberk 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
PZ 32 STE7551Pospíšilová LucieSK SKI-OB Šternberk 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
PZ 33 1541150Žouželková JitkaŘídeč 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PZ 34 1548250Žouželková PetraŘídeč 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Celkový žebříček
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  27.05.03.06.10.06.14.06.17.06.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
B 1 STE7400Lubrich MarekSK SKI-OB Šternberk 18 19 18 8 15 0 18 0 0 0 88
B 2 0157500Vymazal PetrOlomouc 0 20 19 9 17 0 19 0 0 0 84
A 3 0078200Vavrečka LiborŠternberk 17 16 17 0 14 0 17 0 0 0 81
A 4 STE9202Doležel OndřejSK SKI-OB Šternberk 20 0 20 16 19 0 0 0 0 0 75
B 5 0078001Gotwald JanŠternberk 15 15 15 0 0 9 16 0 0 0 70
B 6 1587900Pospíšil PetrOtice 10 14 13 0 13 8 15 0 0 0 65
A 7 STE9700Poštulka TomášSK SKI-OB Šternberk 14 13 12 0 10 0 0 0 0 0 49
B 8 0077404Anděl ZbyněkŠternberk 0 0 16 0 12 0 12 0 0 0 40
A 9 0108202Dvořák PavelBiatlon Prostějov 0 0 0 19 0 20 0 0 0 0 39
A 10 STE0208Doležal MatyášSK SKI-OB Šternberk 0 18 0 0 0 0 20 0 0 0 38
C 11 STE6501Skyva PetrSK SKI-OB Šternberk 7 10 4 0 7 0 8 0 0 0 36
B 12 0097501Horák OndřejFortex Moravský Beroun 0 0 0 15 20 0 0 0 0 0 35
B 12 0727701Máčala MarcelHlásnice 6 11 9 0 9 0 0 0 0 0 35
C 14 STE6100Doseděl EmilSK SKI-OB Šternberk 5 7 5 0 5 0 10 0 0 0 32
B 14 1237500Kučera PetrSK Salix Grymov 0 0 0 13 0 19 0 0 0 0 32
B 14 0118002Lachnit JanLiga 100 Olomouc 0 0 0 14 18 0 0 0 0 0 32
A 14 0158300Sklenář JakubOlomouc 0 0 0 18 0 14 0 0 0 0 32
B 18 STE7501Marek AntonínSK SKI-OB Šternberk 8 0 10 0 0 0 11 0 0 0 29
A 19 0079200Dočkálek MichalŠternberk 0 0 0 0 16 12 0 0 0 0 28
A 19 0118301Krajca StanislavLiga 100 Olomouc 0 0 0 12 0 16 0 0 0 0 28
B 21 1237400Doležal ZdeněkSK Salix Grymov 0 0 0 7 0 17 0 0 0 0 24
B 22 STE7100Smolka MartinSK SKI-OB Šternberk 12 0 11 0 0 0 0 0 0 0 23
A 23 0389001Pelíšek DavidAK Olomouc 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
B 24 0097701Kovář RomanFortex Moravský Beroun 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
A 25 STE0202Lukašák ŠimonSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
C 25 0196904Martínek JaroslavTrisk Olomouc 0 0 0 3 0 15 0 0 0 0 18
A 27 0380300Hroch MichalAK Olomouc 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
B 27 STE7505Pudel JardaSK SKI-OB Šternberk 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
A 29 1400500Hřebíček AloisDomašov 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
B 29 0078003Zatloukal OldřichŠternberk 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 16
A 31 0428600Kubánek MartinSokol Šternberk 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
B 31 STE7103Mikoška EmanSK SKI-OB Šternberk 0 3 0 0 6 0 5 0 0 0 14
