Uživatel: Host
Přihlásit


motto: Kdo něco chce - tak pro to musí něco dělat - teprve potom to bude mít
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links











Akce
TermínAkceMístoDélkaPřevýšeníStart   
17.03.2019 Jarní Kiosk Šternberk, Kiosk 6.84 km 194 m 11:00 Detail
27.03.2019 Ecce Homo Šternberk, Kavárna v parku 4.72 km 198 m 17:30 Detail
10.04.2019 Hlásničák Hlásnice 8.00 km 230 m 18:00 Detail
07.05.2019 Zámecké schody Dolní Žleb, Hostinec u Muflona 6.99 km 215 m 18:00 Detail
22.05.2019 Fun TomasRun Řídeč - Hostinec U Zlatého potoka 7.00 km 230 m 18:00 Detail
12.06.2019 Prabába Lipina - Hospůdka U Kapličky 5.50 km 160 m 18:00 Detail
04.09.2019 S kopečka do kopečka Svatý Kopeček 7.75 km 205 m 17:00 Detail
25.09.2019 Kaplička (Lojzovka jinak) Šternberk, Hospůdka U Komína 5.00 km 80 m 17:30 Detail
13.10.2019 Podzimní Kiosk Šternberk, Kiosk 6.84 km 194 m 11:00 Detail
09.11.2019 Vlachovka U Jardy Vlacha 13.20 km 449 m 11:00 Detail
14.11.2019 Vyhlášení vítězů Šternberského běhání 2019 restaurace ŠNYT Primka 0.00 km 0 m 18:00 Detail
Žebříček 2019
2018, 2017, 2016, 2015, 2014
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  17.03.27.03.10.04.07.05.22.05.12.06.04.09.25.09.13.10.09.11.Celkem
A 1 STE0208Doležal MatyášSK SKI-OB Šternberk 10 18 20 20 20 19 0 20 0 0 99
A 2 STE9202Doležel OndřejSK SKI-OB Šternberk 0 20 19 19 19 20 0 0 0 17 97
A 3 0078001Gotwald JanŠternberk 3 15 16 14 17 0 0 18 0 8 80
A 3 STE8500Zapletal MartinSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 15 18 0 0 19 17 11 80
A 5 0078206Bartoň MichalŠternberk 0 0 17 17 0 15 0 17 0 0 66
A 6 STE9700Poštulka TomášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 18 0 17 0 0 16 10 61
A 7 0178502Slavík PavelHZS Šternberk 0 11 13 11 0 13 0 11 0 0 59
A 8 0078401Macháček PetrŠternberk 0 14 15 0 0 0 0 16 10 3 58
A 9 0078201Demeter RadekŠternberk 0 10 12 10 0 12 0 13 0 0 57
A 10 1539200Dočkálek Michal  9 17 18 0 0 0 0 12 0 0 56
A 11 TUR0202Svoboda RadekSK SKI-OB Šternberk 2 16 0 0 16 18 0 0 0 0 52
A 12 0078100Král Tomᚊternberk 0 8 14 12 0 0 0 14 0 0 48
A 13 0108202Dvořák PavelBiatlon Prostějov 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 40
A 14 0728400Štefka MiroslavHlásnice 0 0 0 16 0 16 0 0 0 6 38
A 15 0118002Lachnit JanLiga 100 Olomouc 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 36
A 15 0078402Rybníkář AntonínŠternberk 0 12 11 0 13 0 0 0 0 0 36
A 17 0118301Krajca StanislavLiga 100 Olomouc 15 0 0 0 0 0 19 0 0 0 34
A 18 0118801Krejčí ZdeněkLiga 100 Olomouc 12 0 0 0 0 0 0 0 19 0 31
A 18 0078003Zatloukal OldřichŠternberk 0 13 0 0 14 0 0 0 0 4 31
A 20 STE0104Poštulka Lukáš SK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 15 14 0 0 0 0 29
A 20 0138400Šindler JanSK Vyhlídka 14 0 0 0 0 0 0 0 15 0 29
A 22 SRK9802Locker TomášSOOB Spartak Rychnov n.Kn. 0 0 0 0 0 0 0 15 12 0 27
A 23 0898000Protivánek JindřichSDH Vojnice 0 0 0 0 0 0 13 0 11 0 24
A 24 STE9919Horčička VítSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
A 24 0150001Klimek DavidOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
A 26 ZBM8919Hájek DanielSK Žabovřesky Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
A 26 0389901Smetana JakubAK Olomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
A 26 0078400Šindler JanŠternberk 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
A 29 STE8303Axman KarelSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
A 29 0148400Zich RadekPřerov 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
A 31 0380101Gogela MartinAK Olomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
A 31 0118201Otrusina JiříLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
A 33 0198800Cekl MartinTrisk Olomouc 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
A 33 0118800Otevřel VítLiga 100 Olomouc 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
A 33 0608000Planička JiříLitovel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
A 36 0159310Němeček RobertOlomouc 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
A 36 STE9411Skoupý JanSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
A 38 0080200Grégr JakubAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
A 38 0380300Hroch MichalAK Olomouc 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
A 38 0888200Chum MichalTucet tým 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
A 38 1578000Vlach Rostislav157 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
A 42 0080100Janošík AdamAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
A 42 1568600Kubánek MartinToveř 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
A 42 0079000Macháček OndřejŠternberk 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
A 45 0080101Hřebíček AloisAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
A 45 0779100Komínek VladimírSlatinice 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
A 45 STE8000Tomášek TomášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2 12
A 48 0158902Langer TomášOlomouc 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
A 48 0118000Ondryáš PetrLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
A 50 0158006Sklenář VladimírOlomouc 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
A 51 0078801Horalik DanŠternberk 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
A 51 SSU8243Král VáclavSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
A 51 0150300Lexa MartinOlomouc 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
A 51 0778101Ondráček PetrSlatinice 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
A 55 0380102Dostál DavidAK Olomouc 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
A 55 0118602Krejčí TomášLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
A 57 0178501Slavík Pavel  0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
A 57 0078502Slavík PavelŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
A 57 0128901Vysloužil LiborAC Prostějov 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
A 57 0078701Vytřísal MilanŠternberk 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
A 61 0758101Czmero JaromírHanácký větre 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
A 61 0078004Flejberk JiříŠternberk 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
A 61 1408000Hřebíček AloisDomašov 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
A 64 LPU8407Krčál JaroslavOK Lokomotiva Pardubice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
A 64 0078600Vojtek JiříŠternberk 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
A 64 0158004Vrba IvoOlomouc 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
A 67 0158103Popelka OndřejOlomouc 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
A 68 0159000Horák MarekOlomouc 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A 68 0078005Palica MichalŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
A 70 0158204Bartoš JiříOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 0079203Horák JaromírŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 0158700Hudeček StanislavOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 0159002Macek JanOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 0079500Mazal JanŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 0159400Mondek TomášOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 0078702Rozsíval RadekŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 1608000Urbánek Ivo160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 0158502Vlček OndřejOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  17.03.27.03.10.04.25.04.22.05.12.06.04.09.25.09.13.10.09.11.Celkem
B 1 STE7400Lubrich MarekSK SKI-OB Šternberk 0 0 20 19 19 20 0 20 18 16 98
B 2 STE7501Marek AntonínSK SKI-OB Šternberk 14 19 17 0 18 0 0 18 0 13 86
B 3 0077404Anděl ZbyněkŠternberk 0 20 19 0 0 0 0 19 15 12 85
B 4 1557000Ambrozek MichalPsychiatrická léčebna Šternberk 1 0 14 14 14 18 2 14 7 4 74
B 5 0497101Slavík LuděkTJ Dalov 8 0 16 18 15 0 5 15 0 7 72
B 6 0157500Vymazal PetrOlomouc 0 0 0 20 0 0 0 0 20 19 59
B 7 1487601Přidal MarekTěšíkov 18 0 0 0 0 0 0 0 19 20 57
B 8 STE7103Mikoška EmanSK SKI-OB Šternberk 0 16 0 15 16 0 7 0 0 0 54
B 9 0077502Pařenica JaroslavŠternberk 0 0 0 0 0 19 0 16 10 6 51
B 10 0897600Kuchař JanSDH Vojnice 15 0 0 0 0 0 15 0 14 0 44
B 11 0097501Horák OndřejFortex Moravský Beroun 19 0 0 0 20 0 0 0 0 0 39
B 12 0077801Nesvadba OldřichŠternberk 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 36
B 13 0207204Štěpán MarekTJ Sokol Týn n.B. 0 0 0 0 0 0 18 0 17 0 35
B 14 0277801Skopalík ZbyněkKVS Olomouc 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 32
B 15 0157600Lapáček MarekOlomouc 0 0 0 0 0 0 16 0 0 11 27
B 15 STE7100Smolka MartinSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 17 0 10 27
B 17 0117400Škarabela MichalLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 10 0 11 0 21
B 18 0717601Blaha TomášAK Kroměříž 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
B 18 0117501Fritscher AdamLiga 100 Olomouc 12 0 0 0 0 0 0 0 8 0 20
B 18 1237500Kučera PetrSK Salix Grymov 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
B 18 0077600Studenovský OndřejŠternberk 11 0 0 0 0 0 0 0 0 9 20
B 22 0147400Doležal ZdeněkPřerov 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
B 23 KSU7410Tomanek DanielKlub vytrvalostních sportů Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
B 24 1357201Grycman KazimirCiechowice 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
B 24 0607300Janik MichalLitovel 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17
B 24 0077500Kučera ZdeněkŠternberk 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
B 24 STE7505Pudel JardaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
B 24 0077401Skupien Tomᚊternberk 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
B 24 0077202Štěpán MarekŠternberk 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
B 30 STE7600Burda TomášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
B 31 0517601Barabáš JanVáclav Filip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
B 31 STE7200Silnoušek JiříSK SKI-OB Šternberk 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
B 33 KSU7601Hecl MilosKlub vytrvalostních sportů Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
B 33 0157601Koláček AlešOlomouc 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14
B 33 0627800Matura PetrTJ Sokol Náklo 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
B 36 0117700Dospěl IvoLiga 100 Olomouc 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
B 36 0117500Handl TomášLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
B 36 0277900Kočí RomanKVS Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
B 36 0617200Tvarůžka TomášKroměříž 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 13
B 40 0117601Ingr JiříLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
B 40 0077900Mašlík MiroslavŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
B 42 0117602Koupil PetrLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
B 43 0157300Hroch ZbyněkOlomouc 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
B 44 1317400Hnát PetrCK Stará Ves 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
B 44 KRN7800Hrouza MichalKOS TJ Lokomotiva Krnov 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
B 44 0117502Lochman JaroslavLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
B 47 STE7102Janků MarekSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
B 48 0077700Doležal MartinŠternberk 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
B 49 0136903Mareš LiborSK Vyhlídka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
B 50 0527401Lah RobertTJ Olomouc Nové Sady 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
B 50 0627501Peřina JiříTJ Sokol Náklo 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
B 52 0117401Janků PetrLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
B 52 0127200Pokorný MartinAC Prostějov 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
B 54 0077800Vrba PavelŠternberk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
B 55 0157800Čivrný MichalOlomouc 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  17.03.27.03.10.04.25.04.22.05.12.06.04.09.25.09.13.10.09.11.Celkem
C 1 0396801Frank PavelTJ Granitol Moravský Beroun 17 0 20 20 0 20 19 20 0 0 99
C 2 STE6100Doseděl EmilSK SKI-OB Šternberk 13 20 19 19 20 19 14 19 17 17 97
C 3 STE6600Poštulka Zdenek SK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 18 17 0 18 14 14 81
C 4 STE6501Skyva PetrSK SKI-OB Šternberk 0 19 0 0 19 18 0 0 0 16 72
C 5 0076801Klimek Tomᚊternberk 19 0 0 0 0 0 0 0 20 20 59
C 6 0116601Adámek OldřichLiga 100 Olomouc 14 0 0 0 0 0 16 0 18 0 48
C 7 0136903Mareš LiborSK Vyhlídka 9 0 0 18 0 0 0 0 15 0 42
C 8 0196904Martínek JaroslavTrisk Olomouc 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 40
C 9 STE6700Lukašák ŠtefanSK SKI-OB Šternberk 18 0 0 0 0 0 0 0 0 19 37
C 10 0156900Sedláček GambaOlomouc 16 0 0 0 0 0 17 0 0 0 33
C 11 0076401Lichnovský RadomírŠternberk 11 0 0 0 0 0 0 0 16 0 27
C 12 0526401Matějík PetrTJ Olomouc Nové Sady 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
C 13 0116400Dostál JioíLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
C 13 0156701Minařík MartinOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
C 15 0056102Šnýdr ZábojKUBOJ Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
C 16 0116301Jelínek ZbyněkLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
C 16 0116203Trojan JaroslavLiga 100 Olomouc 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
C 16 0076701Vlach DanielŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
C 19 0076900Hamerník ZdeněkŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
C 19 0116507Zatloukal MarekLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
C 21 0056101Adamík JiříKUBOJ Šternberk 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
C 21 0156000Kovařík OldřichOlomouc 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
C 23 0276801Teplíček LiborKVS Olomouc 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
C 24 0636400Fritinger PavelVsacan Tour Vsetín 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
C 24 0626900Polívka VladimírTJ Sokol Náklo 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
C 26 1316400Stržínek KarelCK Stará Ves 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  17.03.27.03.10.04.25.04.22.05.12.06.04.09.25.09.13.10.09.11.Celkem
D 1 0115901Barbořák BohušLiga 100 Olomouc 0 20 20 20 20 20 19 0 0 0 100
D 2 0115800Kosztyu PeterLiga 100 Olomouc 16 19 19 19 19 0 18 0 18 0 94
D 3 0285501Špacír LadislavLoko Břeclav 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 40
D 4 0115501Raclavský VlastimilLiga 100 Olomouc 18 0 0 0 0 0 0 0 19 0 37
D 5 CEL5628Špičák FrantišekTJ Sokol Čelechovice na Hané 0 0 0 0 0 0 16 0 17 0 33
D 6 0155700Skupieň JosefOlomouc 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
D 6 STE5809Václavek TomášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
D 8 0315701Kobliha MilanLRS Vyškov 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
D 9 0075800Grygar MilanŠternberk 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
D 9 0315900Novotný MilanLRS Vyškov 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
D 11 0115201Fančovič MariánLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  17.03.27.03.10.04.25.04.22.05.12.06.04.09.25.09.13.10.09.11.Celkem
E 1 0114501Jašek PavelLiga 100 Olomouc 19 0 0 0 0 20 19 20 19 0 97
E 1 0114501Jašek PavelLiga 100 Olomouc 19 0 0 0 0 20 19 20 19 0 97
E 3 0154901Podešva PavelOlomouc 20 0 0 0 0 0 20 0 20 0 60
E 3 0154901Podešva PavelOlomouc 20 0 0 0 0 0 20 0 20 0 60
E 5 0114800Absolon FrantišekLiga 100 Olomouc 18 20 20 0 0 0 0 0 0 0 58
E 5 0114800Absolon FrantišekLiga 100 Olomouc 18 20 20 0 0 0 0 0 0 0 58
E 7 0114801Vaněk JaromírLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 36
E 7 0114801Vaněk JaromírLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 36
E 9 0114701Morávek JiříLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 17 0 16 0 33
E 9 0114701Morávek JiříLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 17 0 16 0 33
E 11 KON4617Skácel JaroslavKOB Konice 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  17.03.27.03.10.04.25.04.22.05.12.06.04.09.25.09.13.10.09.11.Celkem
F 1 0118751Otevřelová KristýnaLiga 100 Olomouc 18 20 20 20 20 19 19 20 0 0 100
F 2 0088351Ondrušík KateřinaAK Šternberk 12 19 0 19 19 20 17 0 0 0 94
F 3 PLU0453Lubrichová VeronikaSK SKI-OB Šternberk 0 17 19 15 17 18 0 19 17 0 90
F 4 0118955Vaclavkova JanaLiga 100 Olomouc 0 0 0 18 0 0 18 0 20 19 75
F 5 SSU0252Marková EmaSK SKI-OB Šternberk 0 18 0 0 18 0 0 0 0 15 51
F 6 0380250Belaníková AnnaAK Olomouc 20 0 0 0 0 0 0 0 19 0 39
F 7 STH8451Uvizlová RadkaSK Studenec 0 0 0 0 0 0 0 0 18 16 34
F 8 1568650Kubánková LenkaToveř 0 0 0 17 0 0 0 0 16 0 33
F 9 STE0554Venusová AnnaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 18 14 0 32
F 10 0078052Tomášková VeronikaŠternberk 0 0 0 0 16 0 0 0 0 14 30
F 11 0159250Dopitová LucieOlomouc 8 0 0 0 0 0 0 0 15 0 23
F 12 0078051Gottwaldová PetraŠternberk 5 0 0 16 0 0 0 0 0 0 21
F 13 0118752Fojtková JitkaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
F 13 0609050Pláničková LenkaLitovel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
F 15 0989851Košáková PavlínaTJ Uničov 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
F 16 0080551Klimentová EmaAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
F 17 LCE9155Čermáková MagdalenaOOB TJ Slovan Luhačovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
F 17 0608551Drtilová VeronikaLitovel 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
F 19 0850350Dostálová AdélaSK Hranice 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
F 19 0159550Drlíková MichaelaOlomouc 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
F 19 0159450Prochorenková KarinOlomouc 3 0 0 0 0 0 0 0 13 0 16
F 19 0080750Skupieňová NelaAK Šternberk 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
F 23 0158850Losertová AlenaOlomouc 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
F 23 STE0152Skoupá VendulaSK SKI-OB Šternberk 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
F 25 0656551Konečná LubaLudvíkov 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
F 26 0850351Podjuklová KristýnaSK Hranice 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
F 27 0850352Svobodová VeronikaSK Hranice 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
F 28 0218750Hubáčková ZuzanaAK Drnovice 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
F 29 0858250Úlehlová KláraSK Hranice 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
F 30 0079152Vavroušková LubicaŠternberk 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
F 31 0309050Kuncová MagdalénaProstějov 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
F 32 0158951Peterková VeronikaOlomouc 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
F 33 0078450Spáčilová AlenaŠternberk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
F 34 0079250Divinová VeronikaŠternberk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
F 35 0158550Hudečková KvětoslavaOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 35 0079550Kotková MiroslavaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  17.03.27.03.10.04.25.04.22.05.12.06.04.09.25.09.13.10.09.11.Celkem
G 1 0117950Doleželová BlankaLiga 100 Olomouc 0 20 0 18 20 20 18 20 0 0 98
G 1 STE7550Marková EvaSK SKI-OB Šternberk 18 19 20 20 19 0 0 0 0 20 98
G 3 0727450Vondráčková LaďkaHlásnice 0 18 19 19 18 0 17 19 0 18 93
G 4 STE7556Lubrichová Eva SK SKI-OB Šternberk 0 16 18 16 0 19 14 18 15 19 90
G 5 0117351Nečesaná MarkétaLiga 100 Olomouc 15 17 0 17 17 0 16 0 17 0 84
G 6 1407850Hřebíčková AdélaDomašov 19 0 0 0 0 0 0 0 20 0 39
G 7 0277150Římská ZuzanaKVS Olomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 18 0 35
G 8 0857451Podjuklová IvaSK Hranice 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
G 8 0627951Zdráhalová MagdaTJ Sokol Náklo 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
G 10 0077350Douglas MartinaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
G 10 0117751Urbánková HelenaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
G 12 0077150Sedlářová RadkaŠternberk 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
G 12 0077550Tomaštíková JiřinaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
G 14 0157651Čechová PetraOlomouc 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
G 15 1407350Černáková KateřinaDomašov 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
G 15 0077552Pařenicová KateřinaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  17.03.27.03.10.04.25.04.22.05.12.06.04.09.25.09.13.10.09.11.Celkem
H 1 0076651Krňávková BlankaŠternberk 19 20 20 20 0 20 0 20 19 0 100
H 2 0116651Písková LudmilaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 40
H 3 0105551Dvořáková EvaBiatlon Prostějov 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
H 3 0116652Minaříková JanaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
H 5 STE6751Neumannová KamilaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
H 5 0156450Polýnková JanaOlomouc 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
H 7 STE6850Poštulková MiladaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  17.03.27.03.10.04.25.04.22.05.12.06.04.09.25.09.13.10.09.11.Celkem
PM 1 STE1202Tomášek MatějSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 19 0 19 18 0 0 56
PM 2 0071000Král RomanŠternberk 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 40
PM 2 TUR0202Svoboda RadekSK SKI-OB Šternberk 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 40
PM 2 1547900Žouželka MartinŘídeč 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 40
PM 5 STE1100Marek MartinSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 38
PM 6 1540600Žouželka VojtěchŘídeč 0 0 0 0 17 18 0 0 0 0 35
PM 7 0070800Douglas AdamŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
PM 7 0080900Móler PetrAK Šternberk 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
PM 9 1400500Hřebíček AloisDomašov 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
PM 9 0720200Richter LukášHlásnice 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
PM 9 1540601Žouželka RichardŘídeč 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
PM 12 1360500Bednář DavidBelkovice-Lastany 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
PM 12 0150900Čech AdamOlomouc 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
PM 12 0720400Richter JosefHlásnice 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
PM 12 1547600Žouželka VladimírŘídeč 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
PM 16 1540700Blaha OndřejŘídeč 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
PM 16 0720800Máčala AntonínHlásnice 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
PM 16 0150500Pospíšil JiříOlomouc 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
PM 19 0720700Richter VojtěchHlásnice 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
PM 19 STE7800Venus CtiborSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  17.03.27.03.10.04.25.04.22.05.12.06.04.09.25.09.13.10.09.11.Celkem
PZ 1 0080950Slintáková KarolínaAK Šternberk 20 20 20 19 20 19 0 20 20 0 100
PZ 2 STE0952Gottwaldová AmálieŠternberk 18 19 17 18 18 17 0 19 0 0 92
PZ 3 1540850Žouželková AdélaŘídeč 0 0 0 0 19 16 0 0 0 0 35
PZ 4 UOL0656Burdová HelenaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
PZ 4 STE0954Hanáková DorotaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
PZ 4 SSU0252Marková EmaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
PZ 7 0080552Mólerová NatálieAK Šternberk 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
PZ 7 0080750Skupieňová NelaAK Šternberk 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
